跳到内容

本站仍处于测试阶段,任何问题请通过本站的联系方式联络我们。

Template:芒市行政区划图 (1988年):修订间差异

无编辑摘要
(创建页面,内容为“<div style="position: relative; font-size:smaller" class="center"> {{Image label begin|image=芒市行政区划-1988.svg|width={{{1|500}}}|link=}} {{Image label|x=1…”)
 
无编辑摘要
第5行: 第5行:
{{Image label|x=1125|y=1100|scale={{{1|500}}}/1840|text=[[勐戛镇|<span style="color: black;">勐戛镇</span>]]}}
{{Image label|x=1125|y=1100|scale={{{1|500}}}/1840|text=[[勐戛镇|<span style="color: black;">勐戛镇</span>]]}}
{{Image label|x=725|y=1462|scale={{{1|500}}}/1840|text=[[芒海镇|<span style="color: black;">芒海镇</span>]]}}
{{Image label|x=725|y=1462|scale={{{1|500}}}/1840|text=[[芒海镇|<span style="color: black;">芒海镇</span>]]}}
{{Image label|x=1550|y=500|scale={{{1|500}}}/1840|text=[[城郊镇 (潞西市)|<span style="color: black;">城郊乡</span>]]}}
{{Image label|x=1550|y=500|scale={{{1|500}}}/1840|text=[[城郊镇|<span style="color: black;">城郊乡</span>]]}}
{{Image label|x=1100|y=775|scale={{{1|500}}}/1840|text=[[风平镇|<span style="color: black;">风平乡</span>]]}}
{{Image label|x=1100|y=775|scale={{{1|500}}}/1840|text=[[风平镇|<span style="color: black;">风平乡</span>]]}}
{{Image label|x=1400|y=825|scale={{{1|500}}}/1840|text=[[法帕镇|<span style="color: black;">法帕乡</span>]]}}
{{Image label|x=1400|y=825|scale={{{1|500}}}/1840|text=[[法帕镇|<span style="color: black;">法帕乡</span>]]}}
{{Image label|x=950|y=600|scale={{{1|500}}}/1840|text=[[轩岗乡|<span style="color: black;">轩岗乡</span>]]}}
{{Image label|x=950|y=600|scale={{{1|500}}}/1840|text=[[轩岗乡|<span style="color: black;">轩岗乡</span>]]}}
{{Image label|x=875|y=325|scale={{{1|500}}}/1840|text=[[江东乡 (芒市)|<span style="color: black;">江东乡</span>]]}}
{{Image label|x=875|y=325|scale={{{1|500}}}/1840|text=[[江东乡|<span style="color: black;">江东乡</span>]]}}
{{Image label|x=625|y=700|scale={{{1|500}}}/1840|text=[[五岔路乡|<span style="color: black;">五岔路乡</span>]]}}
{{Image label|x=625|y=700|scale={{{1|500}}}/1840|text=[[五岔路乡|<span style="color: black;">五岔路乡</span>]]}}
{{Image label|x=1350|y=350|scale={{{1|500}}}/1840|text=[[象滚塘乡|<span style="color: black;">象滚塘乡</span>]]}}
{{Image label|x=1350|y=350|scale={{{1|500}}}/1840|text=[[象滚塘乡|<span style="color: black;">象滚塘乡</span>]]}}
{{Image label|x=600|y=1350|scale={{{1|500}}}/1840|text=[[东山乡 (潞西市)|<span style="color: black;">东山乡</span>]]}}
{{Image label|x=600|y=1350|scale={{{1|500}}}/1840|text=[[东山乡 (潞西市)|<span style="color: black;">东山乡</span>]]}}
{{Image label|x=350|y=1000|scale={{{1|500}}}/1840|text=[[西山乡 (芒市)|<span style="color: black;">西山乡</span>]]}}
{{Image label|x=350|y=1000|scale={{{1|500}}}/1840|text=[[西山乡 (芒市)|<span style="color: black;">西山乡</span>]]}}
{{Image label|x=1400|y=1375|scale={{{1|500}}}/1840|text=[[中山乡 (芒市)|<span style="color: black;">中山乡</span>]]}}
{{Image label|x=1400|y=1375|scale={{{1|500}}}/1840|text=[[中山乡|<span style="color: black;">中山乡</span>]]}}
{{Image label|x=750|y=950|scale={{{1|500}}}/1840|text=[[三台山德昂族乡|<span style="color: black;">三台山德昂族乡</span>]]}}
{{Image label|x=750|y=950|scale={{{1|500}}}/1840|text=[[三台山德昂族乡|<span style="color: black;">三台山德昂族乡</span>]]}}
</div>
</div>
<noinclude>
<noinclude>
[[Category:芒市行政区划|*]]
[[Category:芒市行政区划|*]]
[[Category:中华人民共和国县级行政区划图]]
</noinclude>
</noinclude>