跳到内容

本站仍处于测试阶段,任何问题请通过本站的联系方式联络我们。

云南地震带列表:修订间差异

删除20字节 、​ 2023年3月11日 (星期六)
移除多余内链 via AWB
→‎参考书目:​ // Edit via Wikiplus
(移除多余内链 via AWB)
 
第1行: 第1行:
{{noteTA|G1 = Earthquake}}
{{noteTA|G1 = Earthquake}}
'''云南地震带列表'''列出[[ 中华人民共和国]][[云南省]]的主要[[地震带]],云南省共有8个主要地震带(区),其他还有数个规模略小的地震带(区)。云南历史上震级最大的地震是1833年在小江地震带发生的[[1833年嵩明地震|嵩明八级地震]]。小江地震带经过省会[[昆明市|昆明]]以东约三十公里处。<ref>{{cite web |url=http://www.sjzcmw.com/news/guonei/201703/19437.html |title=大理州连续地震专家找原因 云南地震带分布图-8个地震带 |last= |first= |date=2017-03-29 |website=www.sjzcmw.com |publisher=石家庄新闻传媒网 |access-date=2017-12-15 |quote= |archive-url=https://web.archive.org/web/20181003014129/http://www.sjzcmw.com/news/guonei/201703/19437.html |archive-date=2018-10-03 |dead-url=yes }}</ref><ref>{{cite web |url=http://special.yunnan.cn/feature2/html/2009-07/13/content_659515.htm |title=专家详述云南地震带分布 最强处距昆明三十公里 |last= |first= |date=2009-07-13 |website=special.yunnan.cn |publisher=云南网 |access-date=2017-12-15 |quote= }}{{Dead link|date=2019年2月 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>
'''云南地震带列表'''列出中华人民共和国[[云南省]]的主要[[地震带]],云南省共有8个主要地震带(区),其他还有数个规模略小的地震带(区)。云南历史上震级最大的地震是1833年在小江地震带发生的[[1833年嵩明地震|嵩明八级地震]]。小江地震带经过省会[[昆明市|昆明]]以东约三十公里处。<ref>{{cite web |url=http://www.sjzcmw.com/news/guonei/201703/19437.html |title=大理州连续地震专家找原因 云南地震带分布图-8个地震带 |last= |first= |date=2017-03-29 |website=www.sjzcmw.com |publisher=石家庄新闻传媒网 |access-date=2017-12-15 |quote= |archive-url=https://web.archive.org/web/20181003014129/http://www.sjzcmw.com/news/guonei/201703/19437.html |archive-date=2018-10-03 |dead-url=yes }}</ref><ref>{{cite web |url=http://special.yunnan.cn/feature2/html/2009-07/13/content_659515.htm |title=专家详述云南地震带分布 最强处距昆明三十公里 |last= |first= |date=2009-07-13 |website=special.yunnan.cn |publisher=云南网 |access-date=2017-12-15 |quote= }}{{Dead link|date=2019年2月 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>


==主要地震带==
==主要地震带==
第8行: 第8行:
! 名称 !! 位置 !! 主要地震
! 名称 !! 位置 !! 主要地震
|-
|-
| [[小江地震带]] || [[巧家]]、[[东川]]向南至[[ 华宁]] 一线 || [[1500年宜良地震]]、[[1725年嵩明地震]]、[[1733年东川地震]]、[[1761年玉溪地震]]、[[1789年华宁地震]]、[[1833年嵩明地震]]、[[1966年东川地震]]、[[通海大地震|1970年通海地震]]、[[1985年禄劝地震]]、[[1986年富民-武定地震]]、[[1995年武定地震]]、[[2008年宜良地震]]、[[2013年东川地震]]、[[2015年嵩明地震]]
| [[小江地震带]] || [[巧家]]、[[东川]]向南至华宁一线 || [[1500年宜良地震]]、[[1725年嵩明地震]]、[[1733年东川地震]]、[[1761年玉溪地震]]、[[1789年华宁地震]]、[[1833年嵩明地震]]、[[1966年东川地震]]、[[通海大地震|1970年通海地震]]、[[1985年禄劝地震]]、[[1986年富民-武定地震]]、[[1995年武定地震]]、[[2008年宜良地震]]、[[2013年东川地震]]、[[2015年嵩明地震]]
|-
|-
| [[通海-石屏地震带]] || [[ 峨山]] 、[[通海]]、[[石屏]]、[[建水]]一带 || [[1588年建水地震]]、[[1763年通海地震]]、[[1789年华宁地震]]、[[1799年石屏地震]]、[[1814年石屏地震]]、[[1887年石屏地震]]、[[1913年峨山地震]]、[[通海大地震|1970年通海地震]]、[[2018年通海地震]]
| [[通海-石屏地震带]] || 峨山、[[通海]]、[[石屏]]、[[建水]]一带 || [[1588年建水地震]]、[[1763年通海地震]]、[[1789年华宁地震]]、[[1799年石屏地震]]、[[1814年石屏地震]]、[[1887年石屏地震]]、[[1913年峨山地震]]、[[通海大地震|1970年通海地震]]、[[2018年通海地震]]
|-
|-
| [[中甸-大理地震带]] || [[香格里拉]]至[[大理市|下关]]、[[弥渡]]一线 || [[1515年鹤庆地震]]、[[1652年弥渡地震]]、[[1751年剑川地震]]、[[1803年宾川地震]]、[[1925年大理地震]]、[[1996年丽江地震]]、[[1998年宁蒗地震]]、[[2013年祥云地震]]、[[2016年漾濞地震]]、[[2017年漾濞地震]]、[[2021年漾濞地震]]
| [[中甸-大理地震带]] || [[香格里拉]]至[[大理市|下关]]、[[弥渡]]一线 || [[1515年鹤庆地震]]、[[1652年弥渡地震]]、[[1751年剑川地震]]、[[1803年宾川地震]]、[[1925年大理地震]]、[[1996年丽江地震]]、[[1998年宁蒗地震]]、[[2013年祥云地震]]、[[2016年漾濞地震]]、[[2017年漾濞地震]]、[[2021年漾濞地震]]
第18行: 第18行:
| [[澜沧-耿马地震带]] || [[勐海]]、[[澜沧县|澜沧]]、[[耿马]]一线 || [[1941年耿马地震]]、[[1941年勐遮地震]]、[[1950年孟连-打洛地震]]、[[1988年澜沧-耿马地震]]、[[2015年沧源地震]]
| [[澜沧-耿马地震带]] || [[勐海]]、[[澜沧县|澜沧]]、[[耿马]]一线 || [[1941年耿马地震]]、[[1941年勐遮地震]]、[[1950年孟连-打洛地震]]、[[1988年澜沧-耿马地震]]、[[2015年沧源地震]]
|-
|-
| [[大关-马边地震带]] || [[大关县|大关]]、[[ 马边]] [[ 雷波]] 、[[永善]]等地 || [[1917年大关地震]]、[[1974年大关-永善地震]]、{{le|1974年昭通地震|1974 Zhaotong earthquake}}、[[2006年盐津地震]]、[[2012年彝良地震]]、[[2014年鲁甸地震]]、[[2014年永善地震]]
| [[大关-马边地震带]] || [[大关县|大关]]、马边、雷波、[[永善]]等地 || [[1917年大关地震]]、[[1974年大关-永善地震]]、{{le|1974年昭通地震|1974 Zhaotong earthquake}}、[[2006年盐津地震]]、[[2012年彝良地震]]、[[2014年鲁甸地震]]、[[2014年永善地震]]
|-
|-
| [[思茅-普洱地震区]] || [[思茅区|思茅]]、[[宁洱]]一带 || [[2014年景谷地震]]、[[2016年江城地震]]
| [[思茅-普洱地震区]] || [[思茅区|思茅]]、[[宁洱]]一带 || [[2014年景谷地震]]、[[2016年江城地震]]
4,528

个编辑