Template:Infobox China Prefecture:修订间差异

来自云南百科
无编辑摘要
无编辑摘要
第73行: 第73行:
| elevation_max_m     = {{{elevation_max|}}}
| elevation_max_m     = {{{elevation_max|}}}
| elevation_min_m     = {{{elevation_min|}}}
| elevation_min_m     = {{{elevation_min|}}}
| climate         = {{{climate|}}}
| population_as_of     = {{{population_as_of|}}}
| population_as_of     = {{{population_as_of|}}}
| population_total     = {{#if:{{{population_total|}}}|{{{population_total|}}}{{#if:{{{population_unit|}}}|{{{population_unit|}}}|萬人}}}}
| population_total     = {{#if:{{{population_total|}}}|{{{population_total|}}}{{#if:{{{population_unit|}}}|{{{population_unit|}}}|萬人}}}}
第104行: 第105行:
| registration_plate_type = 車牌
| registration_plate_type = 車牌
| registration_plate    = {{{carlicense|}}}
| registration_plate    = {{{carlicense|}}}
| blank_name_sec1     = 气候
| blank_info_sec1     = {{{climate|}}}
| blank1_name_sec1     = • 年均温{{#if:{{{temperature_as_of|}}}|(<span style="font-weight:normal">{{{temperature_as_of|}}}</span>)}}
| blank1_name_sec1     = • 年均温{{#if:{{{temperature_as_of|}}}|(<span style="font-weight:normal">{{{temperature_as_of|}}}</span>)}}
| blank1_info_sec1     = {{#if:{{{temperature_mean|}}}|{{{temperature_mean|}}}&nbsp;℃}}
| blank1_info_sec1     = {{#if:{{{temperature_mean|}}}|{{{temperature_mean|}}}&nbsp;℃}}

2021年11月12日 (五) 01:00的版本

Infobox China Prefecture
图中高亮显示的是Infobox China Prefecture
坐标:
文档图示 模板文档[查看] [编辑] [历史] [清除缓存]

参见