永仁县
永仁县(楚雄彝文:,IPA:/zo21 kʻu21 bu33/)是云南省楚雄彝族自治州下属的一个县。面积2189平方公里,2002年人口10万人。县政府驻永定镇。
永仁县 楚雄彝文: | |
---|---|
县 | |
![]() 永仁县民政局和审计局 | |
![]() 永仁县在云南省的位置 | |
坐标: 26°3′37″N 101°40′12″E | |
隶属行政区 | 云南省楚雄彝族自治州 |
区划代码 | 53 23 27 |
政府驻地 | 永定镇 |
乡级行政区数 | 7 |
• 镇数 | 3 |
• 乡数 | 3 |
• 民族乡数 | 1 |
总面积 | 2,150平方千米 |
气候类型 | 亚热带高原季风气候 |
年平均气温 | 18.2 ℃ |
年降水量 | 720.3毫米 |
年日照时数 | 2824.4小时 |
人口(2020) | |
• 总人口 | 97,985 |
• 人口密度 | 45.6人/平方公里 |
GDP(2021) | 64.63亿元人民币 |
• 人均 | 66,321元人民币 |
邮政编码 | 651400 |
电话区号 | +86 (0)878 |
车牌首号 | 云E |
网站 | 永仁县人民政府 |
行政区划
永仁县下辖3个镇、3个乡、1个民族乡[1]:
地理
气候
折叠永仁县气象数据(1981-2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
历史最高温(°C) | 26.0 | 29.0 | 32.4 | 34.7 | 36.5 | 34.9 | 35.2 | 32.4 | 32.4 | 31.0 | 27.5 | 25.2 | 36.5 |
平均高温(°C) | 19.2 | 21.7 | 25.1 | 28.1 | 28.9 | 28.3 | 27.7 | 27.7 | 25.8 | 24.0 | 21.1 | 18.5 | 24.7 |
日均气温(°C) | 9.9 | 12.8 | 16.5 | 20.1 | 22.3 | 23.0 | 22.6 | 22.0 | 20.1 | 17.6 | 13.0 | 9.4 | 17.4 |
平均低温(°C) | 1.9 | 4.2 | 7.9 | 12.1 | 16.1 | 18.6 | 18.8 | 18.1 | 16.4 | 13.3 | 7.3 | 2.7 | 11.5 |
历史最低温(°C) | −3.1 | −1.5 | −1.7 | 4.0 | 7.3 | 11.8 | 13.6 | 12.5 | 7.5 | 6.1 | −0.1 | −4.4 | −4.4 |
平均降水量(mm) | 5.3 | 5.0 | 7.8 | 16.4 | 61.1 | 163.0 | 198.7 | 155.8 | 157.1 | 85.4 | 22.4 | 6.2 | 884.2 |
平均相對濕度(%) | 60 | 50 | 46 | 47 | 56 | 72 | 80 | 81 | 82 | 80 | 76 | 72 | 67 |
数据来源:中国气象局气象数据中心[2] |
参考文献
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中华人民共和国国家统计局. 2022.
- ^ 中国地面气候标准值月值数据集(1981-2010年). 中国气象局气象数据中心. 2012-08-16.
外部链接
本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是Tsiaojian lee、瑞丽江的河水,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。如果您重写或大幅修订这篇条目,请将这个模板移除,换上{{原创条目}}模板。 |