富源縣
富源縣 | |
---|---|
縣 | |
![]() 富源縣在雲南省的位置 | |
坐標: 25°40′18″N 104°15′13″E | |
隸屬行政區 | 雲南省曲靖市 |
區劃代碼 | 53 03 25 |
政府駐地 | 中安街道 |
鄉級行政區數 | 12 |
• 街道數 | 2 |
• 鎮數 | 9 |
• 民族鄉數 | 1 |
總面積 | 3,251平方千米 |
氣候類型 | 北亞熱帶濕潤季風氣候 |
年平均氣溫 | 14.1 ℃ |
年降水量 | 936.6毫米 |
年日照時數 | 1795.1小時 |
人口(2020) | |
• 總人口 | 675,229 |
• 人口密度 | 207.7人/平方公里 |
GDP(2021) | 290.01億元人民幣 |
• 人均 | 43,239元人民幣 |
郵政編碼 | 655500 |
電話區號 | +86 (0)874 |
車牌首號 | 雲D |
網站 | 富源縣人民政府 |
行政區劃
富源縣下轄2個街道、9個鎮、1個民族鄉[1]:
地理
氣候
富源縣氣象數據(1981-2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
歷史最高溫(°C) | 25.6 | 27.6 | 30.4 | 31.9 | 33.0 | 32.7 | 31.5 | 30.4 | 31.9 | 28.5 | 26.5 | 26.7 | 33.0 |
平均高溫(°C) | 13.2 | 15.3 | 19.7 | 23.3 | 24.5 | 24.7 | 25.0 | 24.9 | 22.9 | 19.8 | 17.2 | 14.0 | 20.4 |
日均氣溫(°C) | 6.5 | 8.5 | 12.3 | 16.1 | 18.3 | 19.8 | 20.1 | 19.6 | 17.6 | 14.6 | 10.9 | 7.2 | 14.3 |
平均低溫(°C) | 2.0 | 3.7 | 6.9 | 10.7 | 13.7 | 16.3 | 16.9 | 16.2 | 14.2 | 11.5 | 6.9 | 2.9 | 10.2 |
歷史最低溫(°C) | −6.4 | −4.6 | −5.5 | −0.6 | 3.1 | 8.2 | 7.9 | 8.8 | 4.3 | 1.9 | −4.4 | −11.0 | −11.0 |
平均降水量(mm) | 21.6 | 20.4 | 28.8 | 40.8 | 117.3 | 219.3 | 210.9 | 160.4 | 112.1 | 83.4 | 35.8 | 13.9 | 1,064.7 |
平均相對濕度(%) | 73 | 68 | 63 | 63 | 70 | 78 | 81 | 81 | 81 | 82 | 77 | 75 | 74 |
數據來源:中國氣象局氣象數據中心 |
交通
- 320國道過境。
參考文獻
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中華人民共和國國家統計局. 2022.