瀘西縣
瀘西縣是雲南省紅河哈尼族彝族自治州下屬的一個縣。面積1674平方公里,2002年人口37萬人。縣政府駐中樞鎮。
瀘西縣 | |
---|---|
縣 | |
![]() 瀘西縣在雲南省的位置 | |
坐標: 24°32′4″N 103°45′41″E | |
隸屬行政區 | 雲南省紅河哈尼族彝族自治州 |
區劃代碼 | 53 25 27 |
政府駐地 | 中樞鎮 |
鄉級行政區數 | 8 |
• 鎮數 | 5 |
• 鄉數 | 3 |
總面積 | 1,645平方千米 |
氣候類型 | 中亞熱帶濕潤氣候 |
年平均氣溫 | 16 ℃ |
年降水量 | 1096.6毫米 |
年日照時數 | 2065.2小時 |
人口(2020) | |
• 總人口 | 389,138 |
• 人口密度 | 236.6人/平方公里 |
GDP(2021) | 169.28億元人民幣 |
• 人均 | 44,049元人民幣 |
郵政編碼 | 652400 |
電話區號 | +86 (0)873 |
車牌首號 | 雲G |
網站 | 瀘西縣人民政府 |
地名由來
因縣城建在古瀘川之西,故名。[1]
行政區劃
瀘西縣下轄5個鎮、3個鄉[2]:
地理
氣候
瀘西縣氣象數據(1981-2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
歷史最高溫(°C) | 24.2 | 27.5 | 29.8 | 33.2 | 34.1 | 31.6 | 31.2 | 30.6 | 31.1 | 28.6 | 26.8 | 24.7 | 34.1 |
平均高溫(°C) | 15.1 | 17.8 | 22.0 | 25.3 | 25.8 | 25.6 | 25.4 | 25.4 | 23.9 | 21.2 | 18.2 | 15.1 | 21.7 |
日均氣溫(°C) | 7.8 | 9.8 | 13.4 | 17.2 | 19.6 | 20.6 | 20.5 | 19.9 | 18.3 | 15.7 | 11.8 | 8.1 | 15.2 |
平均低溫(°C) | 2.7 | 4.0 | 6.9 | 10.8 | 14.8 | 17.2 | 17.3 | 16.5 | 14.7 | 12.7 | 7.6 | 3.4 | 10.7 |
歷史最低溫(°C) | −5.8 | −3.4 | −5.9 | 2.2 | 3.5 | 10.2 | 12.1 | 10.2 | 6.2 | 2.5 | −4.3 | −11.3 | −11.3 |
平均降水量(mm) | 16.2 | 22.3 | 26.1 | 36.6 | 89.8 | 153.4 | 173.0 | 149.9 | 96.1 | 64.5 | 37.3 | 13.3 | 878.5 |
平均相對濕度(%) | 77 | 71 | 65 | 64 | 69 | 79 | 83 | 84 | 82 | 82 | 80 | 79 | 76 |
數據來源:中國氣象局氣象數據中心[3] |
交通
- 357國道過境。
特產
瀘西除蟲菊:中國地理標誌產品。
參考文獻
- ^ 中國地名語源詞典
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中華人民共和國國家統計局. 2022.
- ^ 中国地面气候标准值月值数据集(1981-2010年). 中國氣象局氣象數據中心. 2012-08-16.
外部連結
本條目的最初版本來自中文維基百科(連結),主編是Tsiaojian lee,以知識共享 署名-相同方式共享 3.0協議(CC BY-SA 3.0)發布,現版本可能與維基百科條目有一些差異。如果您重寫或大幅修訂這篇條目,請將這個模板移除,換上{{原創條目}}模板。 |