富源县
(重定向自富源)
富源县 | |
---|---|
县 | |
![]() 富源县在云南省的位置 | |
坐标: 25°40′18″N 104°15′13″E | |
隶属行政区 | 云南省曲靖市 |
区划代码 | 53 03 25 |
政府驻地 | 中安街道 |
乡级行政区数 | 12 |
• 街道数 | 2 |
• 镇数 | 9 |
• 民族乡数 | 1 |
总面积 | 3,251平方千米 |
气候类型 | 北亚热带湿润季风气候 |
年平均气温 | 14.1 ℃ |
年降水量 | 936.6毫米 |
年日照时数 | 1795.1小时 |
人口(2020) | |
• 总人口 | 675,229 |
• 人口密度 | 207.7人/平方公里 |
GDP(2021) | 290.01亿元人民币 |
• 人均 | 43,239元人民币 |
邮政编码 | 655500 |
电话区号 | +86 (0)874 |
车牌首号 | 云D |
网站 | 富源县人民政府 |
行政区划
富源县下辖2个街道、9个镇、1个民族乡[1]:
地理
气候
折叠富源县气象数据(1981-2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
历史最高温(°C) | 25.6 | 27.6 | 30.4 | 31.9 | 33.0 | 32.7 | 31.5 | 30.4 | 31.9 | 28.5 | 26.5 | 26.7 | 33.0 |
平均高温(°C) | 13.2 | 15.3 | 19.7 | 23.3 | 24.5 | 24.7 | 25.0 | 24.9 | 22.9 | 19.8 | 17.2 | 14.0 | 20.4 |
日均气温(°C) | 6.5 | 8.5 | 12.3 | 16.1 | 18.3 | 19.8 | 20.1 | 19.6 | 17.6 | 14.6 | 10.9 | 7.2 | 14.3 |
平均低温(°C) | 2.0 | 3.7 | 6.9 | 10.7 | 13.7 | 16.3 | 16.9 | 16.2 | 14.2 | 11.5 | 6.9 | 2.9 | 10.2 |
历史最低温(°C) | −6.4 | −4.6 | −5.5 | −0.6 | 3.1 | 8.2 | 7.9 | 8.8 | 4.3 | 1.9 | −4.4 | −11.0 | −11.0 |
平均降水量(mm) | 21.6 | 20.4 | 28.8 | 40.8 | 117.3 | 219.3 | 210.9 | 160.4 | 112.1 | 83.4 | 35.8 | 13.9 | 1,064.7 |
平均相对湿度(%) | 73 | 68 | 63 | 63 | 70 | 78 | 81 | 81 | 81 | 82 | 77 | 75 | 74 |
数据来源:中国气象局气象数据中心 |
交通
- 320国道过境。
参考文献
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中华人民共和国国家统计局. 2022.