建極
Template:Eranamebox 建極(860年[注 1]-877年[2])是南詔世隆的年號。
紀年
建極 | 元年 | 二年 | 三年 | 四年 | 五年 | 六年 | 七年 | 八年 | 九年 | 十年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公元 | 860年 | 861年 | 862年 | 863年 | 864年 | 865年 | 866年 | 867年 | 868年 | 869年 |
干支 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 |
建極 | 十一年 | 十二年 | 十三年 | 十四年 | 十五年 | 十六年 | 十七年 | 十八年 | ||
公元 | 870年 | 871年 | 872年 | 873年 | 874年 | 875年 | 876年 | 877年 | ||
干支 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 |
參見
- 中國年號索引
- 同期存在的其他政權年號
- 大中(847年正月—860年十月):唐宣宗的年號
- 貞觀(859年四月十五日至877年四月十六日):平安時代清和天皇、陽成天皇之年號
腳註
注釋
Template:年號
Template:南詔年號
引用錯誤:使用群組名稱 "注" 的 <ref>
標籤已存在,但查無對應的 <references group="注"/>
標籤