建极
Template:Eranamebox 建极(860年[注 1]-877年[2])是南诏世隆的年号。
纪年
建极 | 元年 | 二年 | 三年 | 四年 | 五年 | 六年 | 七年 | 八年 | 九年 | 十年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公元 | 860年 | 861年 | 862年 | 863年 | 864年 | 865年 | 866年 | 867年 | 868年 | 869年 |
干支 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 |
建极 | 十一年 | 十二年 | 十三年 | 十四年 | 十五年 | 十六年 | 十七年 | 十八年 | ||
公元 | 870年 | 871年 | 872年 | 873年 | 874年 | 875年 | 876年 | 877年 | ||
干支 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 |
参见
- 中国年号索引
- 同期存在的其他政权年号
- 大中(847年正月—860年十月):唐宣宗的年号
- 贞观(859年四月十五日至877年四月十六日):平安时代清和天皇、阳成天皇之年号
脚注
注释
Template:年号
Template:南诏年号
引用错误:组名为“注”的<ref>
标签存在,但没有找到相应的<references group="注"/>
标签