鎮康縣
鎮康縣是雲南省臨滄市下屬的一個縣,位於雲南西南部,南定河支流南朋河流域。
鎮康縣 | |
---|---|
縣 | |
![]() 2009年的鎮康縣南傘鎮 | |
![]() 鎮康縣在雲南省的位置 | |
坐標: 23°45′54″N 98°49′38″E | |
隸屬行政區 | 雲南省臨滄市 |
區劃代碼 | 53 09 24 |
政府駐地 | 南傘鎮 |
鄉級行政區數 | 7 |
• 鎮數 | 3 |
• 鄉數 | 3 |
• 民族鄉數 | 1 |
總面積 | 2,529平方千米 |
氣候類型 | 南亞熱帶濕潤季風氣候 |
年平均氣溫 | 20 ℃ |
年降水量 | 1767.8毫米 |
年日照時數 | 1913.6小時 |
人口(2020) | |
• 總人口 | 172,879 |
• 人口密度 | 68.4人/平方公里 |
GDP(2021) | 64.93億元人民幣 |
• 人均 | 37,762元人民幣 |
郵政編碼 | 677700 |
電話區號 | +86 (0)883 |
車牌首號 | 雲S |
網站 | 鎮康縣人民政府 |
元設鎮康路軍民總管府,明清為鎮康州,清末改永康州,1913年改永康縣,1915年改鎮康縣。
行政區劃
鎮康縣下轄3個鎮、3個鄉、1個民族鄉[1]:
地理
氣候
鎮康縣氣象數據(1981-2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
歷史最高溫(°C) | 29.2 | 31.5 | 32.7 | 35.3 | 36.1 | 35.8 | 33.8 | 33.5 | 33.1 | 32.0 | 30.2 | 27.4 | 36.1 |
平均高溫(°C) | 22.6 | 24.4 | 27.5 | 29.3 | 29.3 | 28.4 | 27.5 | 28.6 | 28.4 | 27.2 | 24.6 | 22.4 | 26.7 |
日均氣溫(°C) | 11.6 | 13.4 | 16.8 | 19.9 | 22.2 | 23.4 | 23.1 | 23.3 | 22.4 | 20.3 | 16.2 | 12.6 | 18.8 |
平均低溫(°C) | 5.0 | 5.6 | 8.5 | 12.6 | 17.1 | 20.4 | 20.7 | 20.5 | 19.4 | 16.9 | 12.0 | 7.7 | 13.9 |
歷史最低溫(°C) | −1.0 | −0.9 | 1.6 | 5.4 | 11.2 | 15.9 | 15.6 | 17.0 | 11.9 | 8.6 | 5.4 | −0.7 | −1.0 |
平均降水量(mm) | 12.5 | 24.5 | 21.3 | 58.4 | 173.9 | 267.6 | 344.1 | 282.2 | 190.9 | 156.2 | 69.9 | 18.1 | 1,619.6 |
平均相對濕度(%) | 79 | 74 | 69 | 70 | 78 | 86 | 89 | 88 | 87 | 87 | 86 | 85 | 82 |
數據來源:中國氣象局氣象數據中心[2] |
參考資料
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中華人民共和國國家統計局. 2022.
- ^ 中国地面气候标准值月值数据集(1981-2010年). 中國氣象局氣象數據中心. 2012-08-16.
外部鏈接
本條目的最初版本來自中文維基百科(鏈接),主編是Tsiaojian lee、高晶,以知識共享 署名-相同方式共享 3.0協議(CC BY-SA 3.0)發布,現版本可能與維基百科條目有一些差異。如果您重寫或大幅修訂這篇條目,請將這個模板移除,換上{{原創條目}}模板。 |