镇康县
镇康县是云南省临沧市下属的一个县,位于云南西南部,南定河支流南朋河流域。
镇康县 | |
---|---|
县 | |
![]() 2009年的镇康县南伞镇 | |
![]() 镇康县在云南省的位置 | |
坐标: 23°45′54″N 98°49′38″E | |
隶属行政区 | 云南省临沧市 |
区划代码 | 53 09 24 |
政府驻地 | 南伞镇 |
乡级行政区数 | 7 |
• 镇数 | 3 |
• 乡数 | 3 |
• 民族乡数 | 1 |
总面积 | 2,529平方千米 |
气候类型 | 南亚热带湿润季风气候 |
年平均气温 | 20 ℃ |
年降水量 | 1767.8毫米 |
年日照时数 | 1913.6小时 |
人口(2020) | |
• 总人口 | 172,879 |
• 人口密度 | 68.4人/平方公里 |
GDP(2021) | 64.93亿元人民币 |
• 人均 | 37,762元人民币 |
邮政编码 | 677700 |
电话区号 | +86 (0)883 |
车牌首号 | 云S |
网站 | 镇康县人民政府 |
元设镇康路军民总管府,明清为镇康州,清末改永康州,1913年改永康县,1915年改镇康县。
行政区划
镇康县下辖3个镇、3个乡、1个民族乡[1]:
地理
气候
折叠镇康县气象数据(1981-2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
历史最高温(°C) | 29.2 | 31.5 | 32.7 | 35.3 | 36.1 | 35.8 | 33.8 | 33.5 | 33.1 | 32.0 | 30.2 | 27.4 | 36.1 |
平均高温(°C) | 22.6 | 24.4 | 27.5 | 29.3 | 29.3 | 28.4 | 27.5 | 28.6 | 28.4 | 27.2 | 24.6 | 22.4 | 26.7 |
日均气温(°C) | 11.6 | 13.4 | 16.8 | 19.9 | 22.2 | 23.4 | 23.1 | 23.3 | 22.4 | 20.3 | 16.2 | 12.6 | 18.8 |
平均低温(°C) | 5.0 | 5.6 | 8.5 | 12.6 | 17.1 | 20.4 | 20.7 | 20.5 | 19.4 | 16.9 | 12.0 | 7.7 | 13.9 |
历史最低温(°C) | −1.0 | −0.9 | 1.6 | 5.4 | 11.2 | 15.9 | 15.6 | 17.0 | 11.9 | 8.6 | 5.4 | −0.7 | −1.0 |
平均降水量(mm) | 12.5 | 24.5 | 21.3 | 58.4 | 173.9 | 267.6 | 344.1 | 282.2 | 190.9 | 156.2 | 69.9 | 18.1 | 1,619.6 |
平均相对湿度(%) | 79 | 74 | 69 | 70 | 78 | 86 | 89 | 88 | 87 | 87 | 86 | 85 | 82 |
数据来源:中国气象局气象数据中心[2] |
参考资料
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中华人民共和国国家统计局. 2022.
- ^ 中国地面气候标准值月值数据集(1981-2010年). 中国气象局气象数据中心. 2012-08-16.
外部链接
本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是Tsiaojian lee、高晶,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。如果您重写或大幅修订这篇条目,请将这个模板移除,换上{{原创条目}}模板。 |