永广铁路
永广铁路 (成昆铁路复线川滇省界至广通段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元谋县内建设情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运地区 | Template:PRC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 国铁I级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前状况 | 部分通车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等级 | I级铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度 | 127km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 160km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线数目 | 2(复线铁路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1435毫米(标准轨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲线半径 | 一般2800m、困难2000m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大坡度 | 6‰,加力坡13‰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闭塞方式 | 自动闭塞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车辆 | CR200J动车组、普速机辆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
永广铁路,即成昆铁路复线川滇省界至广通段,是中国一条连接云南省楚雄州永仁县与禄丰县广通镇的铁路。全长约127公里。
概况
永广铁路全长127公里,线路等级为国铁Ⅰ级,双线电气化,设计速度目标值160km/h;全段新建车站4个(永仁、新康、元谋西、大树村),改建车站2个(甸尾、广通北)。[1]于2013年12月18日开工,元谋西至甸尾区间于2019年10月9日竣工通车[2],攀枝花南至永仁段于2020年1月9日通车[3]。
相关条目
参考资料
- ^ 采招网. 成昆铁路永仁至广通段扩能工程施工图审核招标公告. [2019-03-31]. (原始内容存档于2019-08-16).
- ^ 云南铁路. 永仁、元谋融入滇中经济圈-----成昆扩能永仁至广通段今日开通. 微信公众号. 2019-10-09.
- ^ 首开“绿巨人”成昆铁路复线攀枝花南至永仁段1月9日开通运营. 四川新闻网. 2020-01-06 [2020-01-07]. (原始内容存档于2020-07-14).
外部链接
|