蒙宝铁路
蒙宝铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
“建水古城小火车”旅游观光火车在蒙宝铁路之双龙桥站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运地区 | Template:PRC云南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 米轨铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要车站 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路长度 | 143 千米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线数目 | 单线铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 米轨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲线半径 | 100米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大坡度 | 30‰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闭塞方式 | 半自动闭塞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通营运 | 1918年11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运者 | 昆明铁路局开远车务段[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
蒙宝铁路位于云南省红河哈尼族彝族自治州中部,自蒙自至石屏县宝秀镇,正线全长143公里,共有车站25个。原为寸轨,即窄轨铁路,是碧石铁路蒙屏段。1970年后改为米轨轨距,称为蒙宝铁路。原碧石铁路保留寸轨未改为米轨的鸡街至个旧段称鸡个铁路。蒙宝铁路在雨过铺站通过草官铁路支线在草坝站与昆河铁路相连。在鸡街站通过鸡个铁路支线通至个旧。
历史
中国历史上第一条民营铁路寸轨个碧石铁路1913年规划,1915年5月5日碧色寨站至个旧段筑路工程开工,1918年11月通车至鸡街站,1921年11月9日通车至个旧站。1922鸡街至建水段年开工,1928年11月通车。1931建水至石屏段开工,1936年10月10日通车。1959年,与昆河铁路接轨的米轨草官支线通车至雨过铺站,米寸轨的换轨运输不再绕经碧色寨站,而是在雨过铺站进行。为开发石屏县龙口冲铁矿,1960年-1962年分段拆除了碧色寨至蒙自的寸轨铁路铺设石屏至宝秀段,1965年8月宝秀段通车。
1967年至1969年,蒙自-鸡街-建水-石屏段实施寸轨改米轨的勘测设计。最小曲线半径100米,有效到发线250米,土制路基宽4.4米,石质路基宽4.0米,钢轨重量38公斤/米,牵引动力KD55型蒸汽机车。寸轨鸡个铁路在鸡街站换装,鸡街站设3对米寸轨换装线,新建寸轨编组场及米、寸轨三角转向线各一处,年换装量30万吨。寸轨机车在鸡街站装上米轨平车送至老蒙自站在蒙自机辆段厂修。蒙自-鸡街上行能力200万吨,下行160万吨;鸡街至建水上行能力90万吨,下行85万吨。
1970年1月,蒙宝铁路改建工程开工。所需归料来自拆除昆明至一平浪旧米轨铁路(该段升级为准轨成昆铁路)100余公里、昆河铁路盘溪-碧色寨大修换下来的旧轨60公里。1970年10月1日全线米轨通车。至1971年5月全线基本完工。扩轨改建共投资1500万元,正线每公里耗资10.5万元。至1977年,全线由使用路签人工闭塞改为半自动闭塞。
2003年,蒙宝铁路停止客运;2010年2月,因实施恢复异龙湖为珠江水系,重新开通坝心镇新街海河工程,蒙宝铁路建水至石屏段停运。2015年,为发展建水旅游,又把建水东站到团山站的建水小火车旅游观光线恢复客运,包括临安、双龙桥、乡会桥、团山4站。
2019年,蒙宝铁路临安-雨过铺段因线路质量问题无法正常运行,建水小火车回送厂修仅能通过大货车运输至可上轨运行区段再上轨回送至开远进行厂修段修。至此,蒙宝铁路至今为止能正常运行的区段仅剩临安站-团山站区段。
2020年,为开行石屏旅游小火车蒙宝铁路团山站-石屏站区段线路进行恢复工作,同时计划恢复坝心站[2]。10月1日,团山站-石屏站区间正式开行,设石屏站、仁寿村站、龙井站、坝心站和团山站,全长29.1公里,使用列车名为状元号。[3]
参考资料
- 《云南省志 卷三十四 铁道志》 第一章 铁路修建 第二节 蒙宝铁路
- ^ 昆明铁路局开远车务段王家营车站危险货物作业场到发危险化学品安全现状评价报告. 云南省安全生产评价检测中心. [2016-08-27]. (原始内容存档于2016-09-17).
- ^ 石屏米轨火车将设5个站点,计划7月前具备开行条件,每日开1对. 昆明出行.
- ^ “状元号”启程!石屏米轨小火车正式开通啦. 云南网. 2020-10-01.