模板:临沧市气候数据
1981−2010年间临沧市的平均气象数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
历史最高温(°C) | 25.9 | 28.6 | 30.5 | 32.4 | 34.2 | 34.4 | 31.6 | 31.7 | 30.9 | 29.6 | 27.2 | 25.8 | 34.4 |
平均高温(°C) | 20.4 | 22.1 | 25.0 | 26.9 | 27.1 | 26.6 | 26.0 | 26.6 | 25.9 | 24.4 | 21.9 | 19.8 | 24.4 |
日均气温(°C) | 11.7 | 13.7 | 16.9 | 19.3 | 21.0 | 21.9 | 21.7 | 21.7 | 20.7 | 18.8 | 14.9 | 11.8 | 17.8 |
平均低温(°C) | 5.3 | 7.2 | 10.3 | 13.3 | 16.4 | 19.0 | 19.2 | 18.8 | 17.6 | 15.3 | 10.3 | 6.3 | 13.3 |
历史最低温(°C) | 0.5 | 1.5 | 0.9 | 8.4 | 10.2 | 13.4 | 14.6 | 14.8 | 10.9 | 7.9 | 3.3 | −1.0 | −1.0 |
平均降水量(mm) | 9.7 | 18.3 | 18.6 | 37.6 | 107.0 | 177.6 | 238.2 | 217.8 | 154.0 | 106.9 | 51.0 | 12.2 | 1,148.9 |
平均降水天数(≥ 0.1 mm) | 3.3 | 4.9 | 6.2 | 11.4 | 16.1 | 23.4 | 26.5 | 24.0 | 21.1 | 15.3 | 9.2 | 3.2 | 164.6 |
平均相对湿度(%) | 63 | 57 | 53 | 57 | 68 | 79 | 83 | 81 | 80 | 78 | 74 | 70 | 70 |
月均日照时数 | 245.4 | 224.6 | 236.4 | 211.0 | 185.3 | 109.1 | 91.7 | 121.7 | 124.9 | 150.9 | 177.9 | 226.5 | 2,105.4 |
可照百分比 | 73 | 70 | 64 | 56 | 45 | 27 | 22 | 30 | 34 | 42 | 54 | 69 | 48 |
数据来源:中国气象局(1971−2000年间的降水天数和日照数据)[1][2] |
- ^ 中国气象数据网 - WeatherBk Data. 中国气象局. [2020-04-15].
- ^ 中国地面国际交换站气候标准值月值数据集(1971-2000年). 中国气象局.