模板:昭通市气候数据
昭通市气象数据(1981年至2010年) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
历史最高温(°C) | 24.7 | 25.9 | 30.3 | 31.2 | 33.4 | 32.5 | 32.7 | 31.5 | 33.3 | 28.5 | 25.1 | 23.2 | 33.4 |
平均高温(°C) | 9.8 | 12.5 | 16.8 | 20.6 | 22.6 | 23.6 | 25.1 | 25.0 | 22.0 | 17.4 | 14.5 | 10.8 | 18.4 |
日均气温(°C) | 2.4 | 4.8 | 8.6 | 12.8 | 15.9 | 18.0 | 19.7 | 19.2 | 16.4 | 12.1 | 8.1 | 3.7 | 11.8 |
平均低温(°C) | −1.6 | 0.5 | 3.7 | 8.0 | 11.7 | 14.5 | 16.0 | 15.4 | 12.9 | 9.0 | 4.3 | −0.2 | 7.9 |
历史最低温(°C) | −8.4 | −8.7 | −6.9 | −2.7 | −0.1 | 7.4 | 7.5 | 7.0 | 3.6 | −0.8 | −5.5 | −10.4 | −10.4 |
平均降水量(mm) | 8.4 | 8.8 | 16.4 | 30.1 | 70.2 | 117.9 | 151.9 | 112.9 | 79.8 | 57.6 | 15.9 | 4.8 | 674.7 |
平均降水天数(≥ 0.1 mm) | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 9.9 | 14.6 | 17.6 | 16.7 | 17.0 | 16.6 | 14.5 | 8.1 | 4.6 | 138.1 |
平均相对湿度(%) | 74 | 69 | 66 | 67 | 71 | 77 | 78 | 78 | 79 | 81 | 78 | 76 | 75 |
数据来源:中国气象数据网 |