模板:楚雄市气候数据
楚雄市气象数据(1971年至2000年) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
平均高温(°C) | 16.8 | 18.9 | 22.4 | 25.2 | 26.4 | 26.2 | 25.5 | 25.5 | 24.1 | 22.0 | 18.8 | 16.4 | 22.3 |
平均低温(°C) | 1.7 | 3.6 | 7.0 | 11.0 | 15.2 | 17.8 | 17.8 | 17.1 | 15.6 | 12.7 | 7.4 | 2.8 | 10.8 |
平均降水量(mm) | 12.8 | 12.7 | 14.5 | 18.4 | 69.0 | 139.1 | 190.7 | 167.5 | 126.3 | 67.7 | 36.0 | 8.2 | 862.9 |
平均降水天数(≥ 0.1 mm) | 3.5 | 3.9 | 5.1 | 6.2 | 9.9 | 14.8 | 18.8 | 19.8 | 15.2 | 11.9 | 7.7 | 4.6 | 121.4 |
平均相对湿度(%) | 66 | 59 | 53 | 53 | 61 | 73 | 79 | 81 | 81 | 79 | 77 | 75 | 70 |
月均日照时数 | 229.1 | 222.0 | 249.0 | 231.4 | 213.9 | 147.9 | 117.3 | 130.2 | 123.6 | 151.9 | 168.5 | 192.3 | 2,177.1 |
可照百分比 | 69 | 70 | 67 | 61 | 52 | 36 | 28 | 32 | 34 | 43 | 52 | 59 | 49 |
数据来源:中国气象科学数据共享服务网[1] |
- ^ 中国地面国际交换站气候标准值月值数据集(1971-2000年). 中国气象局.