模板:泸水市气候数据

来自云南百科
泸水市气象数据(1981年至2010年)
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年
历史最高温(°C) 27.1 32.8 35.7 37.7 39.0 38.7 37.0 35.9 36.1 35.5 29.8 26.9 39.0
平均高温(°C) 21.1 22.8 25.6 27.6 29.7 29.9 29.3 29.8 29.0 26.8 23.9 21.4 26.4
日均气温(°C) 13.7 15.5 18.5 20.9 23.7 25.0 24.8 24.7 23.5 21.0 17.1 14.1 20.2
平均低温(°C) 8.0 9.8 13.2 16.0 19.2 21.6 21.8 21.5 20.2 17.3 12.4 8.9 15.8
历史最低温(°C) 4.0 4.7 4.0 9.5 13.3 16.1 16.3 17.3 12.7 10.7 6.7 3.7 3.7
平均降水量(mm) 13.6 28.5 44.3 46.1 94.0 148.1 168.8 159.1 123.8 114.5 25.9 10.5 977.2
平均相对湿度(%) 55 52 51 57 63 75 80 81 80 76 66 61 66
数据来源:中国气象数据网