模板:瑞丽市气候数据

来自云南百科
瑞丽市气象数据(1971年至2000年)
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年
历史最高温(°C) 26.9 31.3 33.8 36.3 36.4 36.3 33.8 34.4 34.8 32.9 30.9 27.3 36.4
平均高温(°C) 22.8 25.0 28.7 30.7 30.4 29.3 28.3 28.8 29.1 28.2 25.3 22.7 27.4
日均气温(°C) 14.8 16.8 20.3 23.3 24.9 25.5 25.0 25.2 24.9 23.2 19.4 15.9 21.6
平均低温(°C) 6.9 8.6 11.9 16.0 19.4 21.8 21.8 21.7 20.8 18.2 13.6 9.1 15.8
历史最低温(°C) 1.4 2.2 5.5 9.7 13.6 16.3 16.5 15.8 15.4 9.5 5.2 2.2 1.4
平均降雨量(mm) 8.8 19.4 22.5 53.6 149.1 268.4 323.4 257.5 166.9 109.1 63.5 11.8 1,454
平均降雨天数(≥ 0.1 mm) 2.7 4.4 5.6 11.1 18.2 24.9 27.4 24.4 18.8 13.5 8.4 3.6 163.0
数据来源:中国天气网