模板:芒市气候数据

来自云南百科
芒市(1980~2010)
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年
历史最高温(°C) 27.0 31.0 33.4 35.2 35.6 34.9 34.4 35.3 35.0 33.4 29.7 27.4 35.6
平均高温(°C) 22.1 23.9 27.3 29.5 29.5 28.7 28.0 29.0 29.1 27.8 25.0 22.4 26.9
日均气温(°C) 12.6 14.5 17.9 21.1 23.3 24.2 23.9 24.2 23.5 21.5 17.3 13.7 19.8
平均低温(°C) 6.1 7.7 10.7 14.7 18.7 21.4 21.5 21.5 20.4 17.8 12.5 8.1 15.1
历史最低温(°C) −0.2 1.5 3.6 7.5 13.2 16.8 15.9 17.6 14.5 9.3 5.5 1.0 −0.2
平均降水量(mm) 13.7 26.6 26.9 65.4 154.3 287.5 360.1 317.7 187.0 137.9 49.8 11.8 1,638.7
平均相对湿度(%) 78 72 66 67 75 84 87 86 84 83 82 81 79
数据来源:中国气象局气象数据中心