模板:蒙自市气候数据

来自云南百科
蒙自市气象数据(1971-2000)
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年
历史最高温(°C) 27.9 30.7 33.2 35.9 35.8 34.5 33.7 32.4 33.3 30.4 28.7 27.0 35.9
平均高温(°C) 18.9 21.2 25.4 27.9 28.3 28.0 27.4 27.4 26.4 24.0 21.1 18.6 24.6
日均气温(°C) 12.4 14.3 18.0 21.0 22.4 23.1 22.7 22.2 21.0 18.6 15.3 12.8 18.7
平均低温(°C) 7.8 9.7 12.8 16.2 18.5 19.8 19.6 18.8 17.5 14.9 11.4 7.8 14.6
历史最低温(°C) −3.9 1.0 −1.8 5.5 9.9 13.0 13.5 12.4 8.6 1.8 −0.1 −3.5 −3.9
平均降水量(mm) 14.8 19.2 26.9 46.2 96.9 109.8 175.0 160.2 100.1 51.2 45.9 12.8 859
平均降水天数(≥ 0.1 mm) 4.9 5.0 6.1 10.2 14.6 16.5 20.2 20.6 16.1 11.4 7.0 3.8 136.4
平均相对湿度(%) 70 65 60 62 69 75 79 81 78 76 75 72 72
月均日照时数 208.9 204.9 230.6 226.3 200.2 138.4 140.0 148.9 149.0 153.4 166.0 194.8 2,161.4
可照百分比 62 64 62 60 49 34 34 37 41 43 50 59 49
数据来源 1:中国气象局
数据来源 2:中国天气网