模板:香格里拉市气候数据
香格里拉市气象数据(1981年至2010年) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
历史最高温(°C) | 20.4 | 18.2 | 21.5 | 22.7 | 24.0 | 26.0 | 26.0 | 25.5 | 23.8 | 20.9 | 18.8 | 17.9 | 26.0 |
平均高温(°C) | 6.9 | 7.2 | 9.4 | 12.5 | 16.8 | 19.4 | 19.4 | 19.1 | 17.6 | 14.7 | 11.3 | 8.6 | 13.6 |
日均气温(°C) | −2.3 | −0.4 | 2.6 | 5.8 | 9.9 | 13.5 | 13.9 | 13.3 | 11.7 | 7.4 | 2.0 | −1.6 | 6.3 |
平均低温(°C) | −9.8 | −6.5 | −2.7 | 0.2 | 4.0 | 9.0 | 10.4 | 9.8 | 8.0 | 2.0 | −5.1 | −9.6 | 0.8 |
历史最低温(°C) | −23.9 | −20.5 | −17.5 | −8.5 | −5.4 | −0.5 | 2.8 | 1.8 | −3.0 | −8.9 | −15.3 | −27.4 | −27.4 |
平均降水量(mm) | 10.1 | 16.5 | 33.6 | 30.9 | 37.0 | 76.8 | 154.4 | 146.7 | 83.7 | 45.1 | 11.3 | 4.7 | 650.8 |
平均降水天数(≥ 0.1 mm) | 4.2 | 6.6 | 9.3 | 11.1 | 11.5 | 17.9 | 23.2 | 23.1 | 19.3 | 10.1 | 4.0 | 2.1 | 142.4 |
平均相对湿度(%) | 59 | 61 | 64 | 66 | 66 | 72 | 78 | 79 | 77 | 71 | 63 | 58 | 68 |
数据来源 1:中国气象数据网 | |||||||||||||
数据来源 2:中国天气网(1971−2000年间的降水天数)[1] |