模板:Infobox China County/sandbox
这是Template:Infobox China County(差异)的沙盒。 参见本模板的测试样例。 |
模板文档
{{{name}}} {{{name2}}} {{{other_lang}}}:{{{other_lang_name}}} {{{other_lang2}}}:{{{other_lang2_name}}} | |
---|---|
{{{Types}}} | |
[[File:{{{Photo}}}|{{{Photo size}}}]] {{{Photoname}}} | |
[[File:{{{image_map}}}|{{{mapsize}}}]] {{{map_caption}}} | |
[[File:{{{mapofstate}}}|250px]] {{{state}}}的地理位置 | |
{{{customimage}}} | |
坐标:{{{coordinate}}} | |
简称 | {{{shortname}}} |
别称 | {{{Othername}}} |
旧称 | {{{Oldname}}} |
地名出处 | {{{nameorigin}}} |
隶属行政区 | {{{Belong}}} |
区划代码 | {{{admincode}}} |
建置时间 | {{{founded}}} |
撤销时间 | {{{dissolved}}} |
政府驻地 | {{{seat}}} |
乡级行政区数 | {{{division}}} |
• 镇数 | {{{town}}} |
• 乡数 | {{{township}}} |
• 民族乡数 | {{{ethnic_township}}} |
• 街道数 | {{{subdistrict}}} |
{{{officerTitle}}} | {{{officer}}} |
{{{officerTitle2}}} | {{{officer2}}} |
面积 | |
• 总计 | {{{area_total}}}平方千米 |
• 城区 | {{{area_urban}}}平方千米 |
• 建成区 | {{{area_builtup}}}平方千米 |
• 陆地 | {{{area_land}}}平方千米 |
• 水域 | {{{area_water}}}平方千米 |
海拔 | {{{elevation}}}米 |
气候类型 | {{{climate}}} |
年平均气温 | {{{temperature_mean}}} ℃ |
年降水量 | {{{precipitation}}}毫米 |
年日照时数 | {{{sunshine hrs}}}小时 |
最长河流 | {{{L river}}} |
最大湖泊 | {{{L Lakes}}} |
人口 | |
• 总人口 | {{{population_total}}}万人 |
• 户籍人口 | {{{Housepop}}} |
• 常住人口 | {{{Repop}}} |
• 暂住人口 | {{{TR}}} |
• 城区人口 | {{{population_urban}}} |
• 人口密度 | {{{population_density}}}人/平方公里 |
• 城区人口密度 | {{{density_urban}}}人/平方公里 |
民族比例 | {{{nation}}} |
方言 | {{{dialect}}} |
GDP({{{GDP_as_of}}}) | {{{GDP}}}元人民币 |
• 人均 | {{{GDPPC}}}元人民币 |
邮政编码 | {{{postcode}}} |
电话区号 | +86 (0){{{phone code}}} |
车牌首号 | {{{carlicense}}} |
城市象征 | |
• 市树 | {{{city_tree}}} |
• 市花 | {{{city_flower}}} |
• 市歌 | {{{city_anthem}}} |
毗邻 | {{{neighbor}}} |
城市精神 | {{{spirit}}} |
城市定位 | {{{position}}} |
网站 | {{{web_title}}} |
{{{footnotes}}} |
上述文档嵌入自Template:Infobox China County/doc。 (编辑 | 历史) 编者可以在本模板的沙盒 (编辑 | 差异)和测试样例 (编辑)页面进行实验。 本模板的子页面。 |