模板:Infobox airline
{{{airline}}} {{{nativename}}} | ||||
---|---|---|---|---|
[[File:{{{image}}}|250px|alt={{{alt}}}|{{{alt}}}]] | ||||
| ||||
创立于 | {{{founded}}} | |||
开始营运 | {{{commenced}}} | |||
终止运营 | {{{ceased}}} | |||
AOC编号 | {{{aoc}}} | |||
营运基地 | {{{bases}}} | |||
枢纽机场 | {{{hubs}}} | |||
次要枢纽机场 | {{{secondary_hubs}}} | |||
重点机场 | {{{focus_cities}}} | |||
飞行常客 奖励计划 | {{{frequent_flyer}}} | |||
贵宾休息室 | {{{lounge}}} | |||
航空联盟 | {{{alliance}}} | |||
子公司 | {{{subsidiaries}}} | |||
机队数量 | {{{fleet_size}}} | |||
通航城市 | {{{destinations}}} | |||
公司口号 | {{{company_slogan}}} | |||
母公司 | {{{parent}}} | |||
国家 | {{{country}}} | |||
国家/地区 | {{{country_2}}} | |||
总部 | {{{headquarters}}} | |||
重要人物 | {{{key_people}}} | |||
营业额 | {{{revenue}}} | |||
税前盈余 | {{{operating_income}}} | |||
净利润 | {{{net_income}}} | |||
利润 | {{{profit}}} | |||
总资产 | {{{assets}}} | |||
总股本 | {{{equity}}} | |||
网站 | {{{website}}} |
模板文档[创建]
编者可以在本模板的沙盒 (创建 | 镜像)和测试样例 (创建)页面进行实验。 请在/doc子页面中添加分类。本模板的子页面。 |