仁丽铁路
仁丽铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运地区 | 云南省丽江市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 客货两用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前状况 | 营运中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 仁和站、丽江站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线长度 | 16 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1,435毫米(标准轨)(标准轨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通营运 | 2011年10月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
仁丽铁路是云南省丽江市境内的一条铁路,全长16公里,设2站,南起古城区七河镇的仁和站,接大丽铁路;北至玉龙纳西族自治县的丽江站,连接在建的丽香铁路。线路为单线电气化铁路,总投资8.3亿元,于2008年12月开工,2011年10月30日开通运营,同时丽江站启用,大丽铁路丽江东站停止客运服务。[1][2][3]
参考资料
- ^ 大丽铁路明日通车 丽江站成滇西最大火车站. 2009-09-27 [2012-06-23]. (原始内容存档于2009-09-30).
- ^ 千名建设者日夜奋战 仁和至丽江铁路有望近日开通. 2011-06-28 [2012-06-23]. (原始内容存档于2013-01-05).
- ^ 云南铁路建设重点项目——仁丽铁路正式通车运营. 2011-10-30 [2012-06-23]. (原始内容存档于2017-12-15).
本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是Hat600、Ajew,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。如果您重写或大幅修订这篇条目,请将这个模板移除,换上{{原创条目}}模板。 |