拉祜族
拉祜族 lad hull /la˥˧hv̩˩/ | |
---|---|
总人口 | |
80万 | |
分布地区 | |
Template:Flagcountry | 45.3万(2000年) |
Template:Flagcountry | 约25万人(2007年) |
Template:Flagcountry | 8万5845人(2007年) |
Template:Flagcountry | 1万5693人(2007年) |
Template:Flagcountry | 6874人(1999年) |
语言 | |
拉祜语 | |
宗教信仰 | |
多数为佛教和泛灵论,少数为基督宗教 | |
相关族群 | |
羌人 |
拉祜族主要居住在中华人民共和国云南省澜沧拉祜族自治县和孟连、双江自治县,在普洱、临沧地区及西双版纳等地也有分布,人口约为45.3万(2000年)。拉祜族在缅甸掸邦有约25万人,有民族组织拉祜民主联盟、拉祜民族发展党。泰国有8万6千人,老挝亦有1万6千人。越南54个民族之一的拉祜族(越南语:Người La Hủ)实际是苦聪人,人口6874(1999年普查)。佤族对拉祜族的称呼为“Mian”[1]。
祖先
拉祜族先民属于古代羌人系统。
语言
拉祜语属汉藏语系藏缅语族彝语支,有拉祜纳和拉祜熙2个方言。
支系
有拉祜纳(黑拉祜,泰国、老挝称目舍(Muser/Musur))、拉祜西(黄拉祜,老挝、缅甸掸邦称圭族)、拉祜普(白拉祜)、拉祜尼(红拉祜)等支系。以拉祜纳人数最多。
拉祜西在缅甸和老挝被认定成独立的民族。所以缅甸135个民族Template:里同时有拉祜族(缅甸语:လားဟူ,缅甸语委转写:la: hu)和圭族(缅甸语:ကွီ,缅甸语委转写:kwi),都分在掸族群下。
苦聪人在中国和越南被认定成拉祜族。
在中国的分布
聚居地
各地拉祜族人口分布
位次 |
地区 |
总人口 |
拉祜族 |
占拉祜族 人口比例(%) |
占地区 少数民族 人口比例(%) |
占地区 人口比例(%) |
合计 | 1,245,110,826 | 453,765 | 100 | 0.43077 | 0.03644 | |
31省份合计 | 1,242,612,226 | 453,705 | 99.987 | 0.43117 | 0.03651 | |
G1 | 西南地区 | 193,085,172 | 448,703 | 98.884 | 1.24485 | 0.23239 |
G2 | 华东地区 | 358,849,244 | 2,614 | 0.576 | 0.10459 | 0.00073 |
G3 | 中南地区 | 350,658,477 | 2,079 | 0.458 | 0.00703 | 0.00059 |
G4 | 华北地区 | 145,896,933 | 194 | 0.043 | 0.00223 | 0.00013 |
G5 | 西北地区 | 89,258,221 | 89 | 0.020 | 0.00051 | 0.00010 |
G6 | 东北地区 | 104,864,179 | 26 | 0.006 | 0.00024 | 0.00002 |
1 | 云南 | 42,360,089 | 447,631 | 98.648 | 3.16150 | 1.05673 |
2 | 山东 | 89,971,789 | 1,403 | 0.309 | 0.22173 | 0.00156 |
3 | 河南 | 91,236,854 | 1,151 | 0.254 | 0.10065 | 0.00126 |
4 | 江苏 | 73,043,577 | 610 | 0.134 | 0.23470 | 0.00084 |
5 | 四川 | 82,348,296 | 512 | 0.113 | 0.01243 | 0.00062 |
6 | 湖南 | 63,274,173 | 480 | 0.106 | 0.00749 | 0.00076 |
7 | 重庆 | 30,512,763 | 459 | 0.101 | 0.02326 | 0.00150 |
8 | 广东 | 85,225,007 | 350 | 0.077 | 0.02758 | 0.00041 |
9 | 浙江 | 45,930,651 | 306 | 0.067 | 0.07739 | 0.00067 |
10 | 安徽 | 58,999,948 | 219 | 0.048 | 0.05505 | 0.00037 |
11 | 河北 | 66,684,419 | 89 | 0.020 | 0.00307 | 0.00013 |
12 | 贵州 | 35,247,695 | 82 | 0.018 | 0.00061 | 0.00023 |
13 | 广西 | 43,854,538 | 65 | 0.014 | 0.00039 | 0.00015 |
14 | 陕西 | 35,365,072 | 44 | 0.010 | 0.02494 | 0.00012 |
15 | 上海 | 16,407,734 | 38 | 0.008 | 0.03658 | 0.00023 |
116 | 山西 | 32,471,242 | 35 | 0.008 | 0.03393 | 0.00011 |
16 | 内蒙 | 23,323,347 | 35 | 0.008 | 0.00072 | 0.00015 |
18 | 湖北 | 59,508,870 | 30 | 0.007 | 0.00116 | 0.00005 |
19 | 北京 | 13,569,194 | 28 | 0.006 | 0.00478 | 0.00021 |
19 | 新疆 | 18,459,511 | 28 | 0.006 | 0.00026 | 0.00015 |
21 | 福建 | 34,097,947 | 26 | 0.006 | 0.00445 | 0.00008 |
22 | 西藏 | 2,616,329 | 19 | 0.004 | 0.00077 | 0.00073 |
23 | 辽宁 | 41,824,412 | 14 | 0.003 | 0.00021 | 0.00003 |
24 | 吉林 | 26,802,191 | 12 | 0.003 | 0.00049 | 0.00004 |
24 | 江西 | 40,397,598 | 12 | 0.003 | 0.00955 | 0.00003 |
25 | 甘肃 | 25,124,282 | 10 | 0.002 | 0.00045 | 0.00004 |
27 | 天津 | 9,848,731 | 7 | 0.002 | 0.00262 | 0.00007 |
27 | 青海 | 4,822,963 | 7 | 0.002 | 0.00032 | 0.00015 |
29 | 海南 | 7,559,035 | 3 | 0.001 | 0.00023 | 0.00004 |
黑龙江 | 36,237,576 | |||||
宁夏 | 5,486,393 | |||||
现役军人 | 2,498,600 | 60 | 0.013 | 0.05371 | 0.00240 |
Template:HidefTemplate:HidefTemplate:Hidef
建筑
拉祜族以拉祜族寨的形式聚居。寨内大多建有茅草房、大公房、教堂、牛棚等。有的还在位于拉祜族寨中心位置建有葫芦广场,葫芦广场形似一只硕大的平面葫芦,中心有一组石雕葫芦。传说拉祜族的祖先延于葫芦中,因此葫芦广场表现了拉祜族的祖先崇拜观念。
文化
牡帕密帕,是拉祜族“波阔嘎阔”演唱的一部长篇诗体创世神话,牡帕密帕是拉祜语的译音,为“造天造地”的意思。这部史诗主要流传于云南省思茅市澜沧拉祜族自治县境内,是拉祜族民间流传最广的一部长篇诗体神话,是拉祜族民族民间文学中最重要的作品。2006年5月20日,牡帕密帕列入第一批国家级非物质文化遗产名录。
服饰
拉祜族的传统服饰以黑为美,男女服饰的主色调都是黑色。
男子一般穿对襟短衫、黑布长裤,戴黑布便帽或用黑色头巾裹头。
妇女穿开襟、开衩的黑布长衫,袖口、襟边镶着银泡、缝缀着各种花边,下着黑布长裤,头缠黑色的长头布,头布两端装饰着彩色长穗,裹绑腿。
饮食
“剁橄榄”是拉祜族的一道名菜,是居住在西双版纳的拉祜族群众逢年过节招待贵客的一道必不可少的风味菜肴。
姓名
拉祜族本来只有名,没有姓氏, 直到中国政府给了她们姓。大概90%的拉祜人都用中国最常见的姓氏"李"或"张"。拉祜族的名由两个字组成:一个根据性别,另一个根据出生时的黄道带。
外部链接
Template:中华民族 Template:越南民族 Template:老挝族群 Template:泰国民族 Template:缅甸民族 Template:羌人系统