临翔区 |
---|
市辖区 |
临翔区在云南省的位置 |
坐标:
23°53′19″N 100°5′9″E |
旧称 | 缅宁县 |
---|
地名出处 | 取自“临沧”“凤翔”[1] |
---|
隶属行政区 | 云南省临沧市 |
---|
区划代码 | 53 09 02 |
---|
建置时间 | 2003年12月 |
---|
政府驻地 | 凤翔街道南塘街 |
---|
乡级行政区数 | 10 |
---|
• 街道数 | 2 |
---|
• 镇数 | 1 |
---|
• 乡数 | 5 |
---|
• 民族乡数 | 2 |
---|
区委书记 | 蒋世良 |
---|
区长 | 刘明武[2] |
---|
总面积 | 2,558平方千米 |
---|
气候类型 | 南亚热带湿润季风气候 |
---|
年平均气温 | 17.9 ℃ |
---|
年降水量 | 1166.9毫米 |
---|
年日照时数 | 2123.5小时 |
---|
人口(2020) |
---|
• 总人口 | 370,947 |
---|
• 人口密度 | 145.0人/平方公里 |
---|
GDP(2021) | 184.24亿元人民币 |
---|
• 人均 | 49,943元人民币 |
---|
邮政编码 | 677000 |
---|
电话区号 | +86 (0)883 |
---|
车牌首号 | 云S |
---|
毗邻 | 东:普洱市景东县、镇沅县、景谷县 南:双江县 西:耿马县 北:云县 |
---|
网站 | 临翔区人民政府 |
---|
临翔区原为缅宁县(佤语:Meng ling[3]),是云南省临沧市下属的唯一市辖区,为市政府驻地。
行政区划
临翔区下辖2个街道办事处、1个镇、5个乡、2个民族乡[4]:
凤翔街道、忙畔街道、博尚镇、蚂蚁堆乡、章驮乡、圈内乡、马台乡、邦东乡、南美拉祜族乡和平村彝族傣族乡。
参考文献
外部链接
|
---|
| | | 县级行政区 | 8县级行政区(1市辖区、4县、3自治县);77乡级行政区(2街道办事处、32镇、30乡、13民族乡) | |
---|
| 市辖区 | |
---|
| 县 | |
---|
| 自治县 | |
---|
|
|
---|
| | | 地级行政区 | 129县级行政区(17市辖区、18县级市、65县、29自治县) |
---|
| 地级市 | |
---|
| 自治州 | |
---|
|