景颇族

来自云南百科

景颇族,克钦族之下最大的分支,居住在中国云南省,为中华人民共和国官方认定的少数民族之一[1][2][3]

分布

中华人民共和国

境内有147,828人(2010年人口普查),是中国大陆的少数民族之一,主要分布在云南德宏傣族景颇族自治州芒市陇川县盈江县瑞丽县梁河县。其中4万人是讲景颇语,其他人讲景颇方言,例如载瓦语(8万人)、浪速语(4000人)、勒期语(1000人),而把景颇语作为第二语言。有以拉丁字母为基础的拼音文字——景颇文

Template:DummyHideH

位次
地区
总人口
景颇族
占景颇族
人口比例(%)

占地区
少数民族
人口比例(%)

占地区
人口比例(%)

合计 1,245,110,826 132,158 100 0.12546 0.01061
31省份合计 1,242,612,226 132,143 99.99 0.12558 0.01063
G1 西南地区 193,085,172 130,720 98.91 0.36266 0.06770
G2 中南地区 350,658,477 629 0.48 0.00213 0.00018
G3 华东地区 358,849,244 513 0.39 0.02053 0.00014
G4 华北地区 145,896,933 159 0.12 0.00182 0.00011
G5 东北地区 104,864,179 64 0.05 0.00058 0.00006
G6 西北地区 89,258,221 58 0.04 0.00033 0.00006
1 云南 42,360,089 130,212 98.53 0.91965 0.30739
2 贵州 35,247,695 413 0.31 0.00310 0.00117
3 山东 89,971,789 343 0.26 0.05421 0.00038
4 广东 85,225,007 261 0.20 0.02057 0.00031
5 湖南 63,274,173 136 0.10 0.00212 0.00021
6 广西 43,854,538 95 0.07 0.00056 0.00022
7 河南 91,236,854 85 0.06 0.00743 0.00009
8 四川 82,348,296 79 0.06 0.00192 0.00010
9 江苏 73,043,577 60 0.05 0.02309 0.00008
10 山西 32,471,242 52 0.04 0.05041 0.00016
11 浙江 45,930,651 43 0.03 0.01088 0.00009
12 北京 13,569,194 37 0.03 0.00632 0.00027
12 海南 7,559,035 37 0.03 0.00282 0.00049
14 河北 66,684,419 36 0.03 0.00124 0.00005
15 吉林 26,802,191 32 0.02 0.00130 0.00012
16 福建 34,097,947 31 0.02 0.00531 0.00009
17 内蒙 23,323,347 28 0.02 0.00058 0.00012
18 新疆 18,459,511 27 0.02 0.00025 0.00015
19 辽宁 41,824,412 24 0.02 0.00036 0.00006
20 安徽 58,999,948 20 0.02 0.00503 0.00003
21 陕西 35,365,072 19 0.01 0.01077 0.00005
22 重庆 30,512,763 16 0.01 0.00081 0.00005
23 湖北 59,508,870 15 0.01 0.00058 0.00003
24 江西 40,397,598 12 0.01 0.00955 0.00003
25 甘肃 25,124,282 11 0.01 0.00050 0.00004
26 黑龙江 36,237,576 8 0.01 0.00045 0.00002
27 天津 9,848,731 6 0.00 0.00225 0.00006
28 上海 16,407,734 4 0.00 0.00385 0.00002
29 宁夏 5,486,393 1 0.001 0.00005 0.00002
西藏 2,616,329
青海 4,822,963
现役军人 2,498,600 15 0.01 0.01343 0.00060

Template:DummyHideF

藏南

台湾

1961年因国共内战撤退至缅甸的游击队(云南人民反共志愿军)迁往台湾,其中包括52名景颇族人,甚至撤退时还带来长老所演奏的象脚鼓;景颇人在台湾人口一度达两百人,目前仅剩百余人散布高雄、屏东、台北、台东等地,每年十月族人都会聚会一起穿传统服饰与跳传统舞蹈,目前已成立有“景颇族台湾同乡联谊会”。[4]

相关条目

来源参考

  1. ^ 中国民族. China Basics Series. 五洲传播出版社. 2004: 7 [2021-09-01]. ISBN 978-7-5085-0408-7 (中文). 
  2. ^ 云南省地方志编纂委员会. 云南省志. ̌ø‍̄̇̄. 云南人民出版社. 1989: 459 [2021-09-01] (中文).  参数|series=值左起第3位存在零宽连字 (帮助)
  3. ^ 中国人口迁移. 中国统计出版社. 1992: 262 [2021-09-01]. ISBN 978-7-5037-0757-5 (中文). 
  4. ^ 刘爱生. 〈景頗族》象腳鼓 銀包袋 十月歌舞意難忘〉. 桃园县: 联合报. 2008-04-20. 

Template:中华民族 Template:缅甸民族 Template:羌人系统