蒙河铁路
蒙河铁路 (昆玉河线蒙河段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运地区 | 云南省红河州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 客货两用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前状况 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 蒙自北站、河口北站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线等级 | Ⅰ级铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线长度 | 141.442 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 120 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1,435毫米(标准轨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲线半径 | 1200 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大坡度 | 12‰,加力坡24‰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闭塞方式 | 自动闭塞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
蒙河铁路是云南省红河州的一条铁路,是规划建设的泛亚铁路东线的组成部分。全长141公里,北起玉蒙铁路蒙自北站,南至河口北站,设计标准为国铁I级电气化铁路,速度目标值为每小时120公里。铁路正线终点河口北站与既有河口站通过联络线连接,并通过套轨铁路与越南铁路网相连,形成云南省出境的国际铁路通道[1]。
蒙河铁路海拔落差1000多米,桥隧占全线73%。概算总投资69.3亿元。于2009年7月动工。2013年1月1日,蒙自北特大桥开始架梁,标志着蒙河铁路正式开始铺架,2014年9月建成通车。[2][3]
参考资料
- ^ 云南国际铁路通道新建蒙自至河口铁路. 铁路建设工程网. [2014-04-28]. (原始内容存档于2014-04-29).
- ^ 泛亚铁路东线蒙河铁路铺架开工 总投资69.3亿 互联网档案馆的存档,存档日期2013-01-08.[[]]
- ^ 蒙河鐵路正式之運營. [2015-06-30]. (原始内容存档于2017-01-14).
本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是Ultrahabbit、Ajew,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。如果您重写或大幅修订这篇条目,请将这个模板移除,换上{{原创条目}}模板。 |