云县:修订间差异
(创建页面,内容为“{{not|text=簡稱「雲縣」的雲林縣}} {{NoteTA |1=zh-hans:涌;zh-hant:湧 }} {{Infobox China County | county = 云县 | usedname = | nameorigin = | Photo…”) |
(// Edit via Wikiplus) |
||
(未显示2个用户的4个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{NoteTA | {{NoteTA | ||
|1=zh-hans:涌;zh-hant:湧 | |1=zh-hans:涌;zh-hant:湧 | ||
}} | }} | ||
{{Infobox China County | {{Infobox China County | ||
| county = 云县 | |county = 云县 | ||
| | |Types = 县 | ||
|Photo = | |||
| Photo = | |Photoname = | ||
| Photoname = | |other_lang_name = | ||
| | |other_lang = | ||
| | |Pinyin = Yún Xiàn | ||
| Pinyin = Yún Xiàn | |Oldname = | ||
| Belong = [[云南省]][[临沧市 | |nameorigin = | ||
|map = | |||
| admincode = | |mapsize = | ||
| founded = | |map_caption = | ||
| seat = [[爱华镇]] | |coordinate = {{coord|24|26|32|N|100|8|0|E|display=inline}} | ||
| officerTitle = | |||
| officer = | <!-- 概览 --> | ||
| officerTitle2 = | |Belong = [[云南省]][[临沧市]] | ||
| officer2 = | |admincode = 53 09 22 | ||
| | |founded = | ||
| | |seat = [[爱华镇]] | ||
| | |division = 12 | ||
| | |subdistrict = | ||
| | |town = 7 | ||
| | |township = 2 | ||
| | |ethnic_township = 3 | ||
| | |officerTitle = | ||
| | |officer = | ||
| | |officerTitle2 = | ||
| | |officer2 = | ||
| census yr = | |||
| pop = | <!-- 地理 --> | ||
| | |area_total = 3,659 | ||
| GDP = | |area_urban = <!-- 城区面积(平方千米) --> | ||
| GDP_as_of = | |area_builtup = <!-- 建成区面积(平方千米) --> | ||
| | |area_land = <!-- 陆地面积(平方千米) --> | ||
| carlicense = 云S | |area_water = <!-- 水域面积(平方千米) --> | ||
| web = www.ynyx.gov.cn | |elevation = <!-- 海拔(米) --> | ||
| web_title = | |climate = 南亚热带湿润季风气候 | ||
|temperature_mean= 20.3 | |||
|precipitation = 800.4 | |||
|sunshine hrs = 2230.6 | |||
|L river = <!-- 最长河流 --> | |||
|L Lakes = <!-- 最大湖泊 --> | |||
<!-- 人口及经济 --> | |||
|census yr = 2020 | |||
|pop = 389,180 | |||
|Housepop = <!-- 户籍 人 口 --> | |||
|population_density= 106.4 | |||
|nation = <!-- 民族比例 --> | |||
|dialect = <!-- 方言 --> | |||
|GDP = 143.44亿 | |||
|GDPPC = 37,055 | |||
|GDP_as_of = 2021 | |||
<!-- 其他 --> | |||
|post code = 675800 | |||
|phone code = 883 | |||
|carlicense = 云S | |||
|neighbor = <!-- 毗邻 --> | |||
|web = http://www.ynyx.gov.cn/ | |||
|web_title = | |||
|footnotes = | |||
}} | }} | ||
'''云县'''是 | '''云县'''是[[云南省]][[临沧市]]下属的一个县。 | ||
元朝時屬[[顺宁府]]。明 | 元朝時屬[[顺宁府]]。明宣德三年(1428年)设[[大候御夷州]],万历二十五年(1597年)称'''云州'''。民国二年(1913年)7月19日改为云县。<ref>{{Cite web |url=http://www.chinasxq.net/gl/yunnan/lc_yx.html |title=雲南省臨滄地區雲縣概覽 |accessdate=2010-12-29 |archive-date=2008-11-20 |archive-url=https://web.archive.org/web/20081120040801/http://www.chinasxq.net/gl/yunnan/lc_yx.html |dead-url=no }}</ref> | ||
== 行政区划 == | == 行政区划 == | ||
云县 下辖7个镇、2个乡、3个民族乡<ref>{{PRC admin/ref sgc|53/09/22}}</ref>: | |||
{{ | [[爱华镇]]、[[漫湾镇 (云县)|漫湾镇]]、[[大朝山西镇]]、[[涌宝镇]]、[[茂兰镇]]、[[幸福镇]]、[[大寨镇 (云县)|大寨镇]]、[[晓街乡]]、[[茶房乡]]、[[忙怀彝族布朗族乡]]、[[栗树彝族傣族乡]]、[[后箐彝族乡]]、[[幸福农场]]和[[新城农场]]。 | ||
==地理== | |||
{{Weather box|width=auto | |||
|metric first=y | |||
|single line=y | |||
<!--|collapsed = Y --> | |||
|location = 云县气象数据(1981-2010) | |||
|Jan high C = 22.6 | |||
|Feb high C = 24.3 | |||
|Mar high C = 27.4 | |||
|Apr high C = 29.5 | |||
|May high C = 30.2 | |||
|Jun high C = 29.6 | |||
|Jul high C = 28.7 | |||
|Aug high C = 29.6 | |||
|Sep high C = 28.9 | |||
|Oct high C = 27.2 | |||
|Nov high C = 24.4 | |||
|Dec high C = 22.1 | |||
|Jan mean C = 13.2 | |||
|Feb mean C = 15.5 | |||
|Mar mean C = 18.9 | |||
|Apr mean C = 21.7 | |||
|May mean C = 23.8 | |||
|Jun mean C = 24.5 | |||
|Jul mean C = 24.0 | |||
|Aug mean C = 24.1 | |||
|Sep mean C = 23.0 | |||
|Oct mean C = 20.7 | |||
|Nov mean C = 16.5 | |||
|Dec mean C = 13.2 | |||
|year mean C = | |||
|Jan low C = 6.1 | |||
|Feb low C = 8.1 | |||
|Mar low C = 11.4 | |||
|Apr low C = 15.1 | |||
|May low C = 18.7 | |||
|Jun low C = 21.1 | |||
|Jul low C = 21.0 | |||
|Aug low C = 20.8 | |||
|Sep low C = 19.5 | |||
|Oct low C = 16.8 | |||
|Nov low C = 11.5 | |||
|Dec low C = 7.1 | |||
|Jan record high C = 28.4 |Jan record low C = -0.3 | |||
|Feb record high C = 31.5 |Feb record low C = 2.0 | |||
|Mar record high C = 33.5 |Mar record low C = 1.7 | |||
|Apr record high C = 35.8 |Apr record low C = 9.3 | |||
|May record high C = 37.6 |May record low C = 13.0 | |||
|Jun record high C = 37.9 |Jun record low C = 16.2 | |||
|Jul record high C = 35.9 |Jul record low C = 16.0 | |||
|Aug record high C = 34.8 |Aug record low C = 17.1 | |||
|Sep record high C = 34.5 |Sep record low C = 10.9 | |||
|Oct record high C = 34.1 |Oct record low C = 8.6 | |||
|Nov record high C = 30.2 |Nov record low C = 4.4 | |||
|Dec record high C = 27.7 |Dec record low C = -0.6 | |||
|year high C= |year low C= | |||
|year high F = |year low F = | |||
|precipitation colour = green | |||
|Jan precipitation mm = 14.3 | |||
|Feb precipitation mm = 22.7 | |||
|Mar precipitation mm = 21.7 | |||
|Apr precipitation mm = 39.5 | |||
|May precipitation mm = 94.4 | |||
|Jun precipitation mm = 128.6 | |||
|Jul precipitation mm = 186.3 | |||
|Aug precipitation mm = 149.9 | |||
|Sep precipitation mm = 110.9 | |||
|Oct precipitation mm = 91.6 | |||
|Nov precipitation mm = 41.6 | |||
|Dec precipitation mm = 13.4 | |||
|Jan humidity = 68 | |||
|Feb humidity = 61 | |||
|Mar humidity = 55 | |||
|Apr humidity = 57 | |||
|May humidity = 65 | |||
|Jun humidity = 76 | |||
|Jul humidity = 81 | |||
|Aug humidity = 81 | |||
|Sep humidity = 81 | |||
|Oct humidity = 80 | |||
|Nov humidity = 79 | |||
|Dec humidity = 75 | |||
|source 1 = 中国气象局气象数据中心<ref>{{Cite web |date=2012-08-16 |title=中国地面气候标准值月值数据集(1981-2010年) |url=http://data.cma.cn/data/cdcdetail/dataCode/SURF_CLI_CHN_MUL_MMON_19812010.html |website=中国气象局气象数据中心 }}</ref> | |||
}} | |||
== 交通 == | == 交通 == | ||
* {{中国国道名|214}}、{{中国国道名|357}}过境。 | * {{中国国道名|214}}、{{中国国道名|357}}过境。 | ||
* [[大临铁路]]过境并设[[云县站]]<ref>{{cite news|url=https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_10578900|title=只要3个半小时!明天起昆明人可以坐动车去临沧耍啦!票价是…|work= | * [[大临铁路]]过境并设[[云县站]]<ref>{{cite news|url=https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_10578900|title=只要3个半小时!明天起昆明人可以坐动车去临沧耍啦!票价是…|work=春城晚报|date=2020-12-29|accessdate=2020-12-29}}</ref>。 | ||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
第64行: | 第170行: | ||
* {{Official website|http://www.ynyx.gov.cn/|name=云县人民政府}} | * {{Official website|http://www.ynyx.gov.cn/|name=云县人民政府}} | ||
{{云县行政区划}} | {{云县行政区划|nocat}} | ||
{{临沧市行政区划}} | {{临沧市行政区划}} | ||
{{云南行政区划}} | {{云南行政区划}} | ||
{{ | {{FW|云 县|Tsiaojian lee|Ivantalk|Yhzz}} | ||
[[Category:云县| ]] | [[Category:云县| ]] | ||
[[Category:临沧区 | [[Category:临沧 市县级行政 区]] | ||
[[Category:云南 | [[Category:云南县份]] | ||
2023年3月14日 (二) 22:50的最新版本
云县 | |
---|---|
县 | |
![]() 云县在云南省的位置 | |
坐标: 24°26′32″N 100°8′0″E | |
隶属行政区 | 云南省临沧市 |
区划代码 | 53 09 22 |
政府驻地 | 爱华镇 |
乡级行政区数 | 12 |
• 镇数 | 7 |
• 乡数 | 2 |
• 民族乡数 | 3 |
总面积 | 3,659平方千米 |
气候类型 | 南亚热带湿润季风气候 |
年平均气温 | 20.3 ℃ |
年降水量 | 800.4毫米 |
年日照时数 | 2230.6小时 |
人口(2020) | |
• 总人口 | 389,180 |
• 人口密度 | 106.4人/平方公里 |
GDP(2021) | 143.44亿元人民币 |
• 人均 | 37,055元人民币 |
邮政编码 | 675800 |
电话区号 | +86 (0)883 |
车牌首号 | 云S |
网站 | 云县人民政府 |
元朝时属顺宁府。明宣德三年(1428年)设大候御夷州,万历二十五年(1597年)称云州。民国二年(1913年)7月19日改为云县。[1]
行政区划
云县下辖7个镇、2个乡、3个民族乡[2]:
爱华镇、漫湾镇、大朝山西镇、涌宝镇、茂兰镇、幸福镇、大寨镇、晓街乡、茶房乡、忙怀彝族布朗族乡、栗树彝族傣族乡、后箐彝族乡、幸福农场和新城农场。
地理
云县气象数据(1981-2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
历史最高温(°C) | 28.4 | 31.5 | 33.5 | 35.8 | 37.6 | 37.9 | 35.9 | 34.8 | 34.5 | 34.1 | 30.2 | 27.7 | 37.9 |
平均高温(°C) | 22.6 | 24.3 | 27.4 | 29.5 | 30.2 | 29.6 | 28.7 | 29.6 | 28.9 | 27.2 | 24.4 | 22.1 | 27.0 |
日均气温(°C) | 13.2 | 15.5 | 18.9 | 21.7 | 23.8 | 24.5 | 24.0 | 24.1 | 23.0 | 20.7 | 16.5 | 13.2 | 19.9 |
平均低温(°C) | 6.1 | 8.1 | 11.4 | 15.1 | 18.7 | 21.1 | 21.0 | 20.8 | 19.5 | 16.8 | 11.5 | 7.1 | 14.8 |
历史最低温(°C) | −0.3 | 2.0 | 1.7 | 9.3 | 13.0 | 16.2 | 16.0 | 17.1 | 10.9 | 8.6 | 4.4 | −0.6 | −0.6 |
平均降水量(mm) | 14.3 | 22.7 | 21.7 | 39.5 | 94.4 | 128.6 | 186.3 | 149.9 | 110.9 | 91.6 | 41.6 | 13.4 | 914.9 |
平均相对湿度(%) | 68 | 61 | 55 | 57 | 65 | 76 | 81 | 81 | 81 | 80 | 79 | 75 | 72 |
数据来源:中国气象局气象数据中心[3] |
交通
参考文献
- ^ 雲南省臨滄地區雲縣概覽. [2010-12-29]. (原始内容存档于2008-11-20).
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中华人民共和国国家统计局. 2022.
- ^ 中国地面气候标准值月值数据集(1981-2010年). 中国气象局气象数据中心. 2012-08-16.
- ^ 只要3个半小时!明天起昆明人可以坐动车去临沧耍啦!票价是…. 春城晚报. 2020-12-29 [2020-12-29].
外部链接
|
|
|
本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是Tsiaojian lee、Ivantalk、Yhzz,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。如果您重写或大幅修订这篇条目,请将这个模板移除,换上{{原创条目}}模板。 |