德钦县:修订间差异
小 (→气候:clean up, replaced: |collapsed = Y → <!--|collapsed = Y -->) |
(// Edit via Wikiplus) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox China County | {{Infobox China County | ||
| | |county = 德钦县 | ||
|Belong = [[云南省]][[迪庆藏族自治州]] | |Types = 县 | ||
| | |Photo = De Qin.jpg | ||
|Photoname = | |||
|other_lang_name = {{bo-textonly|བདེ་ཆེན་རྫོང་}} | |||
|other_lang = | |||
|Pinyin = Déqīn Xiàn | |||
|Oldname = | |||
|nameorigin = | |||
|map = | |||
|mapsize = | |||
|map_caption = | |||
|coordinate = {{coord|28|12|0|N|98|59|0|E|display=inline}} | |||
<!-- 概览 --> | |||
|Belong = [[云南省]][[迪庆藏族自治州]] | |||
|admincode = 53 34 22 | |||
|founded = | |||
|seat = [[升平镇]] | |||
|division = 8 | |||
|subdistrict = | |||
|town = 2 | |||
|township = 4 | |||
|ethnic_township = 2 | |||
|officerTitle = | |||
|officer = | |||
|officerTitle2 = | |||
|officer2 = | |||
<!-- 地理 --> | |||
|area_total = 7,291 | |||
|area_urban = <!-- 城区面积(平方千米) --> | |||
|area_builtup = <!-- 建成区面积(平方千米) --> | |||
|area_land = <!-- 陆地面积(平方千米) --> | |||
|area_water = <!-- 水域面积(平方千米) --> | |||
|elevation = <!-- 海拔(米) --> | |||
|climate = 寒温带山地季风气候 | |||
|temperature_mean= 6.6 | |||
|precipitation = 595.9 | |||
|sunshine hrs = 1986.7 | |||
|L river = <!-- 最长河流 --> | |||
|L Lakes = <!-- 最大湖泊 --> | |||
<!-- 人口及经济 --> | |||
|census yr = 2020 | |||
|pop = 54,736 | |||
|Housepop = <!-- 户籍人口 --> | |||
|population_density= 7.5 | |||
|nation = <!-- 民族比例 --> | |||
|dialect = <!-- 方言 --> | |||
|GDP = 45.93亿 | |||
|GDPPC = 83,881 | |||
|GDP_as_of = 2021 | |||
<!-- 其他 --> | |||
|post code = 674500 | |||
|phone code = 887 | |||
|carlicense = 云R | |||
|neighbor = <!-- 毗邻 --> | |||
|web = http://deqinxxgk.diqing.gov.cn/ | |||
|web_title = | |||
|footnotes = | |||
}} | }} | ||
'''德钦县'''({{bo|p=Dêqên Zong|z=བདེ་ཆེན་རྫོང་|w=dge chen rdzong}})是[[雲南省]][[迪庆藏族自治州]]下属的一个县。位於[[维西县]]西北境,舊屬維西縣,面积7596平方公里,2003年人口6万人。县政府驻[[升平镇]]。 | '''德钦县'''({{bo|p=Dêqên Zong|z=བདེ་ཆེན་རྫོང་|w=dge chen rdzong}})是[[雲南省]][[迪庆藏族自治州]]下属的一个县。位於[[维西县]]西北境,舊屬維西縣,面积7596平方公里,2003年人口6万人。县政府驻[[升平镇]]。 |
2023年3月14日 (二) 23:25的最新版本
德钦县 བདེ་ཆེན་རྫོང་ | |
---|---|
县 | |
![]() | |
![]() 德钦县在云南省的位置 | |
坐标: 28°12′0″N 98°59′0″E | |
隶属行政区 | 云南省迪庆藏族自治州 |
区划代码 | 53 34 22 |
政府驻地 | 升平镇 |
乡级行政区数 | 8 |
• 镇数 | 2 |
• 乡数 | 4 |
• 民族乡数 | 2 |
总面积 | 7,291平方千米 |
气候类型 | 寒温带山地季风气候 |
年平均气温 | 6.6 ℃ |
年降水量 | 595.9毫米 |
年日照时数 | 1986.7小时 |
人口(2020) | |
• 总人口 | 54,736 |
• 人口密度 | 7.5人/平方公里 |
GDP(2021) | 45.93亿元人民币 |
• 人均 | 83,881元人民币 |
邮政编码 | 674500 |
电话区号 | +86 (0)887 |
车牌首号 | 云R |
网站 | 德钦县人民政府 |
德钦县(藏文:བདེ་ཆེན་རྫོང་,藏语拼音:Dêqên Zong,威利转写:dge chen rdzong)是云南省迪庆藏族自治州下属的一个县。位于维西县西北境,旧属维西县,面积7596平方公里,2003年人口6万人。县政府驻升平镇。
历史沿革
- 清属维西厅,称阿墩子(阿墩孜)。
- 光绪三十三年(1907年)设阿墩弹压委员。
- 民国元年(1912年),设阿墩县。
- 民国二年(1913年),改为阿墩行政委员。
- 民国二十一年(1932年),改建阿墩设治局。
- 民国二十四年(1935年)6月,以当地喇嘛寺“德钦林”(“德钦”藏语意为 “极乐太平”)。音译更名为德钦设治局。
- 民国三十八年(1949年)5月26日,总统指令明令公布,核准升为德钦县。[1]
行政区划
德钦县下辖2个镇、4个乡、2个民族乡[2]:
升平镇、奔子栏镇、佛山乡、云岭乡、燕门乡、拖顶傈僳族乡、霞若傈僳族乡和羊拉乡。
地理
气候
德钦县气象数据(1981−2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
历史最高温(°C) | 13.9 | 14.1 | 17.2 | 21.2 | 22.9 | 26.9 | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 20.4 | 15.8 | 14.9 | 26.9 |
平均高温(°C) | 6.0 | 6.4 | 8.3 | 11.8 | 15.8 | 18.8 | 19.1 | 18.8 | 17.4 | 14.0 | 10.1 | 7.3 | 12.8 |
日均气温(°C) | −1.4 | −0.3 | 2.2 | 5.4 | 9.6 | 12.9 | 13.6 | 13.1 | 11.5 | 7.2 | 2.6 | −0.6 | 6.3 |
平均低温(°C) | −6.2 | −4.9 | −1.9 | 1.0 | 4.9 | 9.0 | 10.3 | 10.2 | 8.4 | 3.4 | −1.7 | −5.5 | 2.2 |
历史最低温(°C) | −13.3 | −11.5 | −8.4 | −4.7 | −1.6 | 2.7 | 3.6 | 4.0 | −0.1 | −2.8 | −11.5 | −12.0 | −13.3 |
平均降水量(mm) | 7.8 | 19.2 | 51.6 | 64.2 | 55.7 | 59.5 | 126.0 | 111.7 | 68.5 | 48.5 | 21.2 | 6.1 | 640 |
平均降水天数(≥ 0.1 mm) | 6.5 | 10.2 | 14.4 | 13.4 | 12.4 | 15.5 | 21.6 | 20.7 | 15.9 | 9.1 | 5.3 | 3.6 | 148.6 |
平均相对湿度(%) | 55 | 61 | 69 | 70 | 71 | 76 | 82 | 83 | 81 | 74 | 65 | 54 | 70 |
月均日照时数 | 191.1 | 159.6 | 168.2 | 161.0 | 190.9 | 157.9 | 125.1 | 133.5 | 133.4 | 179.1 | 191.2 | 198.3 | 1,989.3 |
可照百分比 | 59 | 51 | 45 | 42 | 46 | 38 | 29 | 33 | 36 | 50 | 60 | 62 | 45 |
数据来源 1:中国气象局气象数据中心[3] | |||||||||||||
数据来源 2:中国气象科学数据共享服务网(1971–2000年间的降水天数和日照数据)[4] |
交通
214国道过境。
参考文献
- ^ “ 中华民国总统府公报第226号 总统指令 穗统一字第十八号 三十八年五月二十六日 令行政院(仍另行文) 三十八年五月十九日卅八穗四字第三六五二号呈,为内政部呈转云南省政府咨请将龙武、德钦、宁蒗三设治局改设为县,并将维西县属奔栏乡划归德钦管辖一案,核属可行,拟予照准,呈请鉴核明令公布,并铸发印信由。呈件均悉。准予公布。印信仰候饬局铸发可也。此令。代 总 统 李宗仁 行政院院长 何应钦 ”
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中华人民共和国国家统计局. 2022.
- ^ 中国地面气候标准值月值数据集(1981-2010年). 中国气象局气象数据中心. 2012-08-16.
- ^ 中国地面国际交换站气候标准值月值数据集(1971-2000年). 中国气象科学数据共享服务网. [2010-05-25]. (原始内容存档于2013-09-21).
外部链接
|
|
|
本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是Urga、AddisWang、Chk2011,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。如果您重写或大幅修订这篇条目,请将这个模板移除,换上{{原创条目}}模板。 |