易門縣
易門縣 | |
---|---|
縣 | |
![]() 易門縣在雲南省的位置 | |
坐標: 24°40′19″N 102°9′48″E | |
隸屬行政區 | 雲南省玉溪市 |
區劃代碼 | 53 04 25 |
政府駐地 | 龍泉街道 |
鄉級行政區數 | 7 |
• 街道數 | 2 |
• 鎮數 | 1 |
• 鄉數 | 1 |
• 民族鄉數 | 3 |
總面積 | 1,527平方千米 |
氣候類型 | 中亞熱帶季風氣候 |
年平均氣溫 | 16.6 ℃ |
年降水量 | 830.4毫米 |
年日照時數 | 2221.1小時 |
人口(2020) | |
• 總人口 | 151,671 |
• 人口密度 | 99.3人/平方公里 |
GDP(2021) | 153.78億元人民幣 |
• 人均 | 101,975元人民幣 |
郵政編碼 | 651100 |
電話區號 | +86 (0)877 |
車牌首號 | 雲F |
網站 | 易門縣人民政府 |
易門縣在中華人民共和國雲南省中部,是玉溪市下屬的一個縣;位於東經101°54'-102°18',北緯24°26'-24°57'。
境內有老黑山(小街鄉)、扒河和綠汁江。特產有:野生菌,大龍口酒,豆豉,有滇中水城菌鄉易門美譽。易門民風淳樸,酒風彪悍,環境優美,警察敬業,社會治安模範。
行政區劃
易門縣下轄2個街道、1個鎮、1個鄉、3個民族鄉[1]:
龍泉街道、六街街道、綠汁鎮、浦貝彝族鄉、十街彝族鄉、銅廠彝族鄉和小街鄉。
地理
氣候
易門縣氣象數據(1981-2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
歷史最高溫(°C) | 25.4 | 28.2 | 30.6 | 32.0 | 35.5 | 33.6 | 33.2 | 31.6 | 31.9 | 30.2 | 27.5 | 26.2 | 35.5 |
平均高溫(°C) | 18.5 | 20.7 | 23.8 | 26.8 | 27.5 | 27.4 | 26.8 | 27.0 | 25.8 | 23.7 | 20.6 | 17.9 | 23.9 |
日均氣溫(°C) | 9.0 | 10.9 | 14.3 | 18.1 | 20.9 | 22.1 | 21.6 | 21.1 | 19.8 | 17.4 | 13.0 | 9.4 | 16.5 |
平均低溫(°C) | 1.9 | 3.0 | 6.0 | 10.0 | 15.0 | 18.1 | 18.2 | 17.5 | 16.0 | 13.4 | 7.9 | 3.4 | 10.9 |
歷史最低溫(°C) | −3.1 | −2.7 | −2.5 | 1.6 | 6.4 | 11.1 | 13.6 | 10.9 | 7.1 | 4.7 | −1.9 | −4.6 | −4.6 |
平均降水量(mm) | 14.3 | 14.6 | 16.1 | 25.6 | 82.8 | 143.4 | 170.8 | 154.2 | 97.0 | 73.1 | 37.5 | 14.2 | 843.6 |
平均相對濕度(%) | 74 | 68 | 63 | 61 | 66 | 77 | 82 | 83 | 81 | 80 | 79 | 78 | 74 |
數據來源:中國氣象局氣象數據中心 |
交通
357國道過境。
參考文獻
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中華人民共和國國家統計局. 2022.
外部鏈接
Template:易門縣行政區劃 Template:玉溪市行政區劃
|