永胜县
(重定向自永北县)
永胜县 | |
---|---|
县 | |
金沙江风光 | |
永胜县在云南省的位置 | |
坐标: 26°41′21″N 100°44′55″E | |
旧称 | 永北县 |
隶属行政区 | 云南省丽江市 |
区划代码 | 53 07 22 |
政府驻地 | 永北镇 |
乡级行政区数 | 15 |
• 镇数 | 9 |
• 民族乡数 | 6 |
总面积 | 4,925平方千米 |
海拔 | 2,140米 |
气候类型 | 亚热带气候 |
年平均气温 | 14.2 ℃ |
年降水量 | 826.9毫米 |
年日照时数 | 2397.8小时 |
最大湖泊 | 程海 |
人口(2020) | |
• 总人口 | 336,832 |
• 人口密度 | 68.4人/平方公里 |
民族比例 | 汉族 65.07% 傈僳族 14.19% 彝族 13.40% |
GDP(2021) | 111.75亿元人民币 |
• 人均 | 33,092元人民币 |
邮政编码 | 674200 |
电话区号 | +86 (0)888 |
车牌首号 | 云P |
毗邻 | 东:华坪县 东南:楚雄州大姚县 西:玉龙县、大理州鹤庆县 北:宁浪县 南:大理州宾川县 |
网站 | 永胜县人民政府 |
永胜县是云南省丽江市下属的一个县,县政府驻永北镇。永胜县位于云南省西北部,总面积4,952平方公里[1],2021年常住人口33.68万人,少数民族占总人口的34.93%,以傈僳族、彝族为主[2]。
名称
永胜县原名永北县,民国二十三年(1934年),以词意欠雅,有永远败北之意,故更名为永胜县,以求祥瑞征兆。[3]
行政区划
永胜县下辖9个镇、6个民族乡[4]:
永北镇、仁和镇、期纳镇、三川镇、程海镇、涛源镇、鲁地拉镇、片角镇、顺州镇、羊坪彝族乡、六德傈僳族彝族乡、东山傈僳族彝族乡、光华傈僳族彝族乡、松坪傈僳族乡和大安彝族纳西族乡。
地理
气候
永胜县气象数据(1981-2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
历史最高温(°C) | 21.2 | 23.5 | 25.8 | 29.9 | 31.2 | 31.4 | 29.8 | 28.6 | 27.6 | 25.9 | 23.4 | 20.8 | 31.4 |
平均高温(°C) | 14.2 | 16.3 | 19.3 | 22.4 | 24.3 | 24.1 | 23.4 | 23.4 | 22.2 | 20.4 | 16.9 | 14.2 | 20.1 |
日均气温(°C) | 6.4 | 8.7 | 11.7 | 14.9 | 18.3 | 19.5 | 19.1 | 18.5 | 16.9 | 14.5 | 9.8 | 6.3 | 13.7 |
平均低温(°C) | −0.7 | 1.3 | 4.2 | 7.5 | 12.4 | 15.7 | 15.9 | 15.2 | 13.6 | 10.2 | 4.1 | −0.2 | 8.3 |
历史最低温(°C) | −6.9 | −6.3 | −5.0 | 0.3 | 2.5 | 9.4 | 10.5 | 8.4 | 2.5 | 3.1 | −2.7 | −7.1 | −7.1 |
平均降水量(mm) | 5.7 | 5.0 | 10.1 | 14.8 | 54.9 | 139.9 | 252.4 | 220.0 | 155.7 | 74.3 | 15.2 | 2.8 | 950.8 |
平均相对湿度(%) | 57 | 52 | 51 | 53 | 59 | 74 | 83 | 84 | 84 | 78 | 72 | 67 | 68 |
数据来源:中国气象局气象数据中心 |
自然灾害
地震
明正德六年农历五月六日(公历1515年6月11日),永胜发生8级地震[5]。
交通
参考文献
外部链接
|
|
|
本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是Tsiaojian lee、高晶,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。如果您重写或大幅修订这篇条目,请将这个模板移除,换上{{原创条目}}模板。 |