云南等处承宣布政使司
(重定向自云南承宣布政使司)
Template:Infobox Former Subdivision
云南等处承宣布政使司,简称云南布政司,是明朝在云南地区的一级行政区名,下辖22府5直隶州30县。布政使司衙门驻云南府。
洪武早期的府
属府五十三、州六十三、县五十有四,千户所二,蛮部六
详细列表
云南承宣布政使司行政区划列表 | |||||||||||
直隶及承宣布政使司 | 县数 | 府/直隶州 | 治所 | 属州 | 县数 | ||||||
云南 | 30 | 云南府 | 昆明县 | —— | 4 | ||||||
晋宁州 | 2 | ||||||||||
安宁州 | 1 | ||||||||||
昆阳州 | 2 | ||||||||||
嵩明州 | —— | ||||||||||
曲靖府 | 南宁县 | —— | 2 | ||||||||
沾益州 | —— | ||||||||||
陆凉州 | —— | ||||||||||
马龙州 | —— | ||||||||||
罗平州 | —— | ||||||||||
寻甸府 | —— | —— | —— | ||||||||
临安府 | —— | —— | 5 | ||||||||
建水州 | —— | ||||||||||
石屏州 | —— | ||||||||||
阿迷州 | —— | ||||||||||
宁州 | —— | ||||||||||
新化州 | —— | ||||||||||
宁远州 | —— | ||||||||||
澂江府 | 河阳县 | —— | 3 | ||||||||
新兴州 | —— | ||||||||||
路南州 | —— | ||||||||||
广西府 | —— | 师宗州 | —— | ||||||||
弥勒州 | —— | ||||||||||
维摩州 | —— | ||||||||||
广南府 | —— | 富州 | —— | ||||||||
元江军民府 | —— | 奉化州 | —— | ||||||||
恭顺州 | —— | ||||||||||
楚雄府 | 楚雄县 | —— | 5 | ||||||||
南安州 | —— | ||||||||||
镇南州 | —— | ||||||||||
姚安军民府 | 姚州 | —— | 1 | ||||||||
姚州 | —— | ||||||||||
武定府 | 和曲州 | —— | 1 | ||||||||
和曲州 | —— | ||||||||||
禄劝州 | —— | ||||||||||
景东府 | —— | —— | —— | ||||||||
镇沅府 | —— | —— | —— | ||||||||
大理府 | 太和县 | —— | 1 | ||||||||
赵州 | 1 | ||||||||||
邓川州 | 1 | ||||||||||
宾川州 | —— | ||||||||||
云龙州 | —— | ||||||||||
鹤庆军民府 | —— | 剑川州 | —— | ||||||||
顺州 | —— | ||||||||||
丽江军民府 | 通安州 | 通安州 | —— | ||||||||
宝山州 | —— | ||||||||||
兰州 | —— | ||||||||||
巨津州 | —— | ||||||||||
永宁府 | —— | —— | —— | ||||||||
北胜州 | —— | —— | —— | ||||||||
永昌军民府 | 保山县 | —— | 2 | ||||||||
腾越州 | —— | ||||||||||
蒙化府 | —— | —— | —— | ||||||||
顺宁府 | —— | —— | —— | ||||||||
云州 | —— | —— | —— | ||||||||
孟定御夷府 | —— | —— | —— | ||||||||
孟艮御夷府 | —— | —— | —— | ||||||||
威远御夷州 | —— | —— | —— | ||||||||
湾甸御夷州 | —— | —— | —— | ||||||||
镇康御夷州 | —— | —— | —— | ||||||||
广邑州 | —— | —— | —— |
南明时期
- 永历二年(1648年),改阿迷州为开远州,蒙自县为乐新县。
- 永历四年(1650年)孙可望改云南省为云兴省,云南府为昆明府,昆明县为昆海县。孙可望归顺南明后恢复旧名。
- 永历八年(1654年)改云南府为云兴府。
- 永历十年(1656年)三月以云兴府为行在,改云兴府为兴龙府。
参考
- 郭红、靳润成,《中国行政区划通史.明代卷》,上海市,复旦大学出版社,2007年8月。
- 《明史》
- 《中国历史地图集》
|